Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9635
Título : | Influencia de la resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del adobe en el comportamiento estructural de viviendas patrimoniales |
Autor : | Hidalgo Robalino, Diego Hernan Quishpe Vimos, Luis Vinicio Torres Moreno, Jeancarlos Andres |
Palabras clave : | ADOBE VIVIENDA PATRIMONIAL RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÓDULO DE ELASTICIDAD |
Fecha de publicación : | 25-ago-2022 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | Las viviendas patrimoniales son aquellos bienes inmuebles que pertenecen al patrimonio cultural del Ecuador, que tienen riqueza, valor y un gran significado histórico para la identidad del sitio donde está ubicado, por lo que han sido conservadas sin ningún tipo de alteración desde su construcción hasta la actualidad. El cantón Guamote localizado en la parte central de la provincia de Chimborazo cuenta actualmente con 55 viviendas patrimoniales siendo la tierra el principal material de construcción de estas. El adobe, al ser el material principal de este tipo de viviendas, tiene propiedades mecánicas que influyen en el comportamiento estructural y vulnerabilidad de éstas. Al no existir una normativa nacional que establezca valores para estas propiedades, se recolectó 12 muestras de adobe de tres viviendas patrimoniales y se realizó ensayos para revisar la resistencia a la compresión, módulo de elasticidad y analizar la influencia en el comportamiento estructural de viviendas patrimoniales en el cantón Guamote, comparando los resultados con investigaciones previas. Los resultados finales de la investigación muestran que las resistencias a la compresión que van de 0.062 a 0.1852 MPa y módulos de elasticidad de 0.9012 a 2.1195MPa. Con estos resultados se realizó la modelación estructural de los tres casos de estudio elegidos mediante el muestreo no probabilístico, y al analizar la influencia del módulo de elasticidad se obtuvo relaciones inversas con respecto al periodo fundamental, modos de vibración y derivas de piso, es decir al aumentar el módulo de elasticidad se disminuyó los valores de estos tres parámetros, concluyendo que se influye en la rigidez de la estructura |
Descripción : | Heritage homes are those real estate that belong to the cultural heritage of Ecuador, which have wealth, value, and a great historical significance for the identity of the site where it is located, so they have been preserved without any alteration from its construction to the present. Guamote located in the central part of Chimborazo province, currently has 55 heritage homes with soil being the main construction material of these. Adobe, being the main material of this type of housing, has mechanical properties that influence their structural behavior and vulnerability. In the absence of a national regulation that establishes values for these properties, 12 adobe samples were collected from 3 heritage homes and tests were carried out to obtain compressive strengths ranging from 0.062 to 0.1852 MPa and elasticity modules from 0.9012 to 2.1195MPa. With these results, the structural modeling of the three case studies chosen by non-probabilistic sampling was carried out, and when analyzing the influence of the modulus of elasticity, inverse relationships were obtained with respect to the fundamental period, vibration modes and floor drifts, that is, when the modulus of elasticity increased, the values of these 3 parameters decreased. For this reason, the purpose of this research is to obtain a database of compressive strength and modulus of elasticity to analyze the influence on the structural behavior of patrimonial housing in Guamote and compare the results with previous research |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9635 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quishpe L., Torres J. (2022) Influencia de la resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del adobe en el comportamiento estructural de viviendas patrimoniales. (1).pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.