Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/95Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almagro, Mercedes | - |
| dc.contributor.advisor | Parra, Paul | - |
| dc.contributor.author | Barragán G., Karen | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez H, Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-16T19:44:12Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-16T19:44:12Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Medicina | es_ES |
| dc.identifier.issn | MEDI | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/95 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo investigativo se planteó en el Hospital IESS Riobamba, luego de haber analizado la problemática que afecta a esta institución especialmente a pacientes hospitalizados con trombosis venosa profunda de los diferentes servicios de dicha institución, y al contar con la ayuda de las autoridades y sobre todo de nuestro médico tutor quién pertenece a esta institución se justificaría la factibilidad para aplicar una guía de prevención en pacientes que lleguen a la consulta médica. El objetivo principal es “Determinar los factores de riesgo para trombosis venosa profunda en pacientes ingresados en el Hospital IESS Riobamba, en el período junio 2010 a mayo 2012". La investigación se fundamenta en: Datos del Hospital IESS Riobamba, Trombosis venosa, anatomía, Trombosis venosa profunda, fisiopatología, factores de riesgo, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, y prevención. El método utilizado en el desarrollo de la investigación es el inductivo; puesto que se obtendrán conclusiones parciales a partir de un análisis de casos individuales. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 93.p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo,(2012) | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Denominación | es_ES |
| dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
| dc.title | Sensibilidad de los métodos diagnósticos y correlación con los hallazgos quirúrgicos en pacientes con coledocolitiasis en el hospital de especialidades “eugenio espejo” en el período 2010-2011. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNACH-EC-MEDI-2012-0012.pdf.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
