Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8865
Título : | Impacto de la recreación en el aprendizaje de las ciencias matemáticas en niños de 11 – 13 años de la escuela básica “Carlos Aguilar”, cantón quito, provincia de Pichincha – Ecuador |
Autor : | Pérez Vargas, Isaac Germán Pilapaña Muñoz, Francisco Javier |
Palabras clave : | Educación Aprendizaje Recreación Matemáticas |
Fecha de publicación : | 4-abr-2022 |
Editorial : | Riobamba |
Resumen : | El proceso enseñanza-aprendizaje, concede la transferencia de aspectos y elementos importantes para la formación intelectual y el desarrollo integral del ser humano en general. El objetivo de la investigación fue; establecer el impacto de la recreación a través actividades generadas desde la educación física para el aprendizaje de las ciencias matemáticas en niños de 11- 13 años de la Escuela de Educación Básica Carlos Aguilar, cantón Quito, provincia de Pichincha-Ecuador. La metodología usada fue un estudio con enfoque cuantitativo, de corte transversal y diseño experimental. Se formaron dos grupos, un grupo experimental y un grupo control, con el grupo experimental se realizó una intervención basada en juegos para el aprendizaje de las matemáticas bajo la modalidad virtual. Como instrumento se empleó una prueba sumativa, que permitió la evaluación del aprendizaje y conocimientos de los participantes con respecto a las ciencias matemáticas, según las competencias y contenidos definidos por el Ministerio de Educación Nacional. En los resultados obtenidos se encontró que el grupo experimental presentó cambios relevantes en la prueba pos test con respecto al grupo de control. Por último, se concluyó que el uso del juego recreativo, ayuda de manera positiva el proceso educativo en aspectos como el entendimiento de conceptos matemáticos, el mejoramiento de técnicas y metodologías para la resolución de problemas. Por lo tanto se evidencia, de acuerdo a la investigación realizada, que el uso de la recreación como estrategia metodológica resulta ser de impacto positivo en el proceso enseñanza -aprendizaje de las ciencias matemáticas. |
Descripción : | The teaching-learning process grants the transfer of important aspects and elements for the intellectual formation and integral development of the human. The objective of the research was; to establish the impact of recreation through activities generated from physical education for the learning of mathematical sciences in children 11-13 years old of the Carlos Aguilar Basic Education School, Quito city, province of Pichincha-Ecuador. The methodology was a quantitative, cross-sectional and experimental design study. Two groups were formed, an experimental group and a control group, with the experimental group been made intervention based on games for learning mathematics and all the activities was carried out in virtual modality. A summative test was used as an instrument to evaluate the learning and knowledge of the participants with respect to mathematical sciences, according to the competencies and contents defined by the Ministry of National Education. In the results obtained, it was found that the experimental group presented relevant changes in the post-test with respect to the control group. Finally, it was concluded that the use of the recreational game helps in a positive way the educational process in aspects such as the understanding of mathematical concepts, the improvement of techniques and methodologies for problem solving. Therefore, it is evident, according to the research carried out, that the use of recreation as a methodological strategy has a positive impact on the teaching-learning process of mathematical sciences. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/8865 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-PAFD |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PAFD-0001-2022.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.