Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/883
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo, Fernando | - |
dc.contributor.advisor | R, Mario | - |
dc.contributor.author | Ortega Samaniego, Silvana Maribel | - |
dc.contributor.author | Palacios Ruiz, Carina Paola | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T22:08:07Z | - |
dc.date.available | 2016-03-08T22:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | LAB.CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/883 | - |
dc.description | The study of blood includes assessing alterations of its components in form, quantity, functions. But the study of this vital component to compensate any of its components through specialized studies within the field of Immunohematology. A blood group system consists of antigens produced both directly and indirectly. Later they found another group of antigens called Rhesus factor (Rh factors) because they were discovered during experiments on Rhesus monkeys. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio de la sangre comprende valorar alteraciones de sus componentes en forma, cantidad, funciones. Pero también el estudio de este componente vital permite compensar a cualquiera de sus componentes mediante estudios especializados dentro del área de la inmunohematologia. Un sistema de grupos sanguíneos esta formado por antígenos producidos tanto directa como indirectamente. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 143p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2010. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PRINCIPIOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ANTICUERPOS "NATURALES" E INMUNES | es_ES |
dc.title | Importancia de la utilización del antisuero cde como control de calidad en la identificación de los fenotipos del sistema rh en mujeres de edad fértil atendidas en el banco de sangre de riobamba, durante el período de enero a junio del 2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-LAB.CLIN-2010-0015..pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons