Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lesly Michelle Noroña Galarza, María José Sarzosa Guacho | - |
dc.contributor.author | Luis Costales Vallejo | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T13:40:02Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T13:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-28 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCS-MED | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7961 | - |
dc.description | ABSTRACT The maturity level determination of a child's psychomotor neurodevelopment is important to demonstrate the presence or absence of a deficit, besides its relationship with the development of early stimulation in the first year of life. GENERAL AIM: To determine the relationship between psychomotor development assessed with the Denver II test and prematurity of newborns in the Neonatology Department of the IESS Riobamba Hospital, in the year 2019 - 2020. METHODOLOGY: This is a descriptive research, where the hypothesis is to determine if early stimulation is related to neuropsychomotor development in premature newborns in the neonatology department of IESS Riobamba. For data collection we used the number of clinical records of premature patients, attendance to medical control appointments within the first year of life and whether they attended early stimulation or not, the data obtained are from the AS-400 system. Data were obtained from the AS-400 system. Data were collected from 50 children who met the inclusion criteria, the data obtained were tabulated in SPSS software version 22, and then analyzed and interpreted by means of statistical charts. RESULTS: The results obtained presented a statistically significant relationship between receiving early stimulation with the social-personal area with p= 0.031-OR= 8, CI=95%; as well as in the gross motor area with p= 0.006-OR= 7.969 which decreases the possibility of developing a global delay in neuropsychomotor development. Keyswords: Prematurity, Developmental Delay, Denver Test II, Early Stimulation Reviewed by: Msc. Enrique Guambo Yerovi English profesor UNACH 0601802424 | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN La identificación del nivel de maduración de un niño dentro de su neurodesarrollo psicomotor es de importancia para demostrar la existencia o no de un déficit, además de su relación con la aplicación de estimulación temprana dentro del primer año de vida OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación entre el desarrollo psicomotor valorado con el test de Denver II y la prematurez de los recién nacidos en el Departamento de Neonatología del Hospital del IESS Riobamba, en el año 2019 – 2020. METODOLOGÍA: La presente investigación es de tipo descriptivo, donde la hipótesis es determinar si la estimulación temprana se encuentra relacionada con el desarrollo neuropsicomotor en los recién nacidos prematuros del departamento de neonatología del IESS Riobamba, para la recolección de datos se utilizó, el número de historias clínicas de los pacientes prematuros, asistencia a citas de control médico dentro del primer año de vida y si estos asistieron a estimulación temprana o no, los datos obtenidos son del sistema AS-400. Se recolectó datos de 50 niño/as que cumplieron con los criterios de inclusión, los datos obtenidos fueron tabulados en el software SPSS versión 22, y luego analizados e interpretados mediante tablas estadísticas. RESULTADOS: Los resultados obtenidos presentó una relación estadísticamente significativa entre recibir estimulación temprana con el área social-personal con p= 0,031-OR= 8, IC=95%; como en el área motora gruesa con p= 0,006-OR= 7.969 lo que disminuye la posibilidad de desarrollar un retraso global del desarrollo neuropsicomotor. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 82p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Prematurez | es_ES |
dc.subject | Retraso Del Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Test Denver II | es_ES |
dc.subject | Estimulación Temprana | es_ES |
dc.title | Retraso cognitivo y neuromotor en recien nacidos prematuros. hospital instituto ecuatoriano de seguridad social. Riobamba 2019-2020. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5.-MARÍA JOSÉ SARZOSA GUACHO y LESLY MICHELLE NOROÑA-MED.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons