Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/777
Título : | Identificación de las patologías periodontales en pacientes hipertensos controlados con enalapril 20 mg, que acuden al distrito de salud nº 23 d01 “augusto egas” de la ciudad de santo domingo de los tsáchilas, en el período marzo-agosto 2014 |
Autor : | Paredes Balseca, Jenny Carolina Giler Ayala, Ana Cristina |
Palabras clave : | hiposalivación alteraciones del gusto |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2014. |
Citación : | Facultad de ciencias de la salud |
Resumen : | La hipertensión arterial es claramente un problema clínico y de salud pública, que crea una carga importante para los pacientes, el sistema de salud y la sociedad; el aumento de su incidencia y prevalencia, su elevada morbilidad y mortalidad, el alto costo y uso de recursos que demandan su atención, constituyen desafíos relevantes para la odontología moderna y las manifestaciones presentadas por el paciente hipertenso. La presente investigación, pretende identificar las patologías periodontales más frecuentes en pacientes hipertensos controlados con Enalapril 20 mg, que acuden al Distrito de Salud Nº 23 D01 “Augusto Egas” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el período Marzo-Agosto 2014. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/777 |
ISSN : | ODONT |
Aparece en las colecciones: | Tesis Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ODONT-2014-0049.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons