Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7556
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Francisco, Pérez S. | - |
dc.contributor.author | Christian Eduardo, Rodas Falconi | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T18:20:44Z | - |
dc.date.available | 2021-04-19T18:20:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-16 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCP-ING-COM | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7556 | - |
dc.description | ABSTRACT This investigation work has as objective to determine how the strategic marketing affects the sales of the company Casa del Riego, it is possible to identify the level of sales of the company to implement new strategies or to update the traditional strategies and with this to determine if these same ones will allow the correct development of the company and to improve the level of sales. In the investigation the problems that exist by the inadequate handling of strategies of the company and that affect the development of the same one is pointed out. In the investigation the hypothetical deductive method was used which allows us to obtain a hypothesis based on theories emitted by experts in the thematic, an explanatory investigation, of field and bibliographical or documental, it is a non-experimental research, we conducted a sample of the total population of the company which concerns the customers who belong to the company that corresponds to one hundred forty-seven customers. Finally, after the results of the surveys applied to the Casa del Riego clients, was identified that the company does not manage its strategic marketing adequately, lacking updated strategies that would allow it to increase its sales Keywords: Strategic Marketing, sales, strategies, development. Reviewed by: Danilo Yépez Oviedo English professor UNACH 0601574692 | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar como el marketing estratégico incide en las ventas de la empresa Casa del Riego, se puede identificar el nivel de ventas de la empresa para implementar nuevas estrategias o actualizar las estrategias tradicionales y con esto determinar si estas mismas permitirán el desarrollo correcto de la empresa y mejorar el nivel de ventas. En la investigación se puntualizan los problemas que existen por el manejo inadecuado de estrategias de la empresa y que afectan al desarrollo de la misma En la investigación se utilizó el método hipotético deductivo el cual nos permite obtener una hipótesis en base a teorías emitidas por expertos en la temática, una investigación explicativa, de campo y bibliográfica o documental, es una investigación no experimental no experimental, se realizo una muestra de la población total de la empresa la cual concierne a los clientes que pertenecen a la empresa que corresponde a 147 clientes. Finalmente tras los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa Casa del Riego, se identificaron que la empresa no realiza un manejo adecuado del marketing estratégico careciendo de estrategias actualizadas que permitan el incremento sobre el nivel de ventas, es por ello que realice varias estrategias que se deberían implementar en la empresa y de esta manera a través de su uso se logre obtener buenos resultados y que la empresa se posiciones como una empresa líder en el mercado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 66p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Marketing estratégico | es_ES |
dc.subject | estrategias | es_ES |
dc.subject | ventas | es_ES |
dc.subject | desarrollo | es_ES |
dc.title | El marketing estratégico y las ventas de la empresa Casa del Riego de la ciudad de Riobamba- Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8.-TESIS FINAL DEFINITIVA CHRISTIAN RODAS-ING-COM.pdf | 833,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.