Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/738
Título : | Estudio y análisis de factibilidad de las distintas tecnologías CDMA 450, WDM, GPON Y WIMAX, propuestas para el sector noroccidental de riobamba. |
Autor : | Nolivos, Marco Llamuca Maigua, MarcoVinicio Yaucen Yumi, Betty Maribel |
Palabras clave : | Red de Acceso Equipamiento de Red |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012 |
Citación : | Facultad de Ingeniería. |
Resumen : | El presente Proyecto tiene el proposito de brindar informacion pertinente sobre los ultimos avances en el desarrollo de CDMA-450, WDM, GPON, y WIMAX para describir las ventajas fundamentales que peude alcanzar la operadora CNT al migrar a una salución con el fin de brindar un acceso inalámbrico fijo a Soluciones de voz y datos, en forma generalizada, economica y con un alto rendimiento. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/738 |
ISSN : | IET |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IET-2012-0004.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons