Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7367
Título : | Indicadores de sustentabilidad para la toma de decisiones en proyectos de caminos básicos |
Otros títulos : | Use of factors of sustainabilityfor decision making in low-volume road projects |
Autor : | Paredes, Gabriela Alejandra Herrera, Rodrigo Fernando Gómez, Miguel Ángel |
Palabras clave : | Desarrollo sostenible evaluación de proyectos infraestructura de transportes ingeniería vial selección de proyecto |
Fecha de publicación : | 10-dic-2019 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Paredes, G. A., Herrera, R. F., & Gómez, M. Ángel. (2019). Indicadores de sustentabilidad para la toma de decisiones en proyectos de caminos básicos. NOVASINERGIA, ISSN 2631-2654, 2(2), 38–48. https://doi.org/10.37135/unach.ns.001.04.04 |
Citación : | NOVASINERGIA, 2019;Vol. 2, No. 2, junio-noviembre (38-48) |
Resumen : | Las obras civiles contribuyen al progreso y mejoran la calidad de vida de las personas, sin embargo, también forman parte de una industria que genera destrucción en el entorno y la naturaleza. Por ello esnecesario el uso de indicadores que permitan medir el grado de sustentabilidad de estas obras durante su ciclo de vida, teniendo en cuenta que en cada fase del proyecto se producen impactos que afectan las dimensiones social, económica y ambiental. Además, se hace indispensable que los encargados de determinar y asignar los recursos públicos de los proyectos a ejecutar realicen la priorización de los proyectos fundamentada en criteriosobjetivos queincluyan indicadores de sustentabilidad. El objetivo de este estudio esidentificar indicadores de sustentabilidad que puedan ser usados en la toma de decisiones para la priorización de proyectos viales de caminos básicos. Para lograr nuestro objetivo se ha recopilado informaciónde indicadores de sustentabilidad utilizados enla literatura y metodologías internacionales. Se ha aplicadoun cuestionario y entrevistas para conocer la opinión de un grupo de expertos sobre la importancia y factibilidad de medición de estos indicadores. Así,se ha logrado identificar un conjunto de indicadores de sustentabilidadcuya medición es factible y de gran relevancia. Se ha realizado el análisis estadístico del sesgo en la respuesta de los participantes. Así, se ha obtenido que un tercio de los 39 indicadores de sustentabilidad considerados de alta prioridad corresponden con criterios ambientales. Mientras que los indicadores de sustentabilidad fundamentados en criterios sociales resultaron ser los de mayor relevancia, por lo que loscriterios económicos fueron considerados por el grupo de expertos como de menor relevancia. Se espera que este conjunto de indicadores pueda ser utilizado como una herramienta para abordar la sustentabilidad de forma integraly generar la priorización de proyectos de caminos básicos incorporando criterios objetivos. |
Descripción : | Civil engineering projects contribute to the progress and improve people'slife quality, but they also generate environmental destruction. Due to this, the use of factors and indicators to measure the entire lifecycle of project sustainability has become necessary, considering that every stage of a project produces social, economic,and environmental impacts. Besides, it gets essential for those responsible for determining and allocating the projects' public resources to be executed, prioritize the projectsaccording to objective criteria, and considersustainable factors. This studyaims to identifya set of sustainable criteria that could contribute tothedecision-making process to evaluate and prioritize low-volume road projects. Information related to sustainability indicators, used in literature and international methodologies, has been compiled to do so. A questionnaire and interviews have been carried out to recognize experts' opinions about each criterion's relevance and measurement feasibility. As aresult, a selection of the most relevant and easy to measure criteria is obtained;according to experts, a statisticalvalidationis performed. It is hoped that this set of indicators can be used as a tool to address sustainability fullyand generate the prioritization of basic road projects by incorporating objective criteria. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7367 |
ISSN : | 2631-2654 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
109-Texto del artículo-505-4-10-20210120.pdf | Artículo de Investigación: http://novasinergia.unach.edu.ec/index.php/novasinergia/article/view/109/122 | 371,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons