Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6640Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dante, Ayaviri Nina | - |
| dc.contributor.author | Edgar Gustavo, Tenelema Taris | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T20:24:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T20:24:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-15 | - |
| dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-FCP-ECO | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6640 | - |
| dc.description.abstract | América Latina enfrenta grandes retos en mantener fluctuaciones positivas relacionados a la apertura comercial con el objetivo de generar mayor crecimiento económico, periodo: 1997-2017, por consiguiente, se analiza la relación existente entre la apertura comercial y crecimiento económico de la región; bajo la hipótesis como incide la apertura comercial en el crecimiento económico de América Latina, con base en la teoría económica, el presente trabajo es analizado mediante, tablas y gráficos estadísticos y el modelo regresión lineal múltiple con el método de mínimos cuadrados ordinarios que permitieron conocer la evolución de cada una de las variables a través del tiempo y la incidencia de la variable independiente sobre la dependiente. La estructura de la investigación comprende: en la primera sección, se desarrolla el marco referencial, en la que detallan la introducción, planteamiento del problema, y la formulación de objetivos de la investigación. Segundo sección, marco metodológico en el que explica las principales definiciones, teorías, premisas y las características de la apertura comercial y el crecimiento económico; la tercera sección, se evidencia la metodología de la investigación, análisis y discusión de resultados y finalmente, describe las conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 78p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo 2020 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Apertura comercial | es_ES |
| dc.subject | barreras arancelarias | es_ES |
| dc.subject | crecimiento económico | es_ES |
| dc.subject | Apolíticas comerciales | es_ES |
| dc.title | La incidencia de la apertura comercial en el crecimiento económico de América Latina, periodo 1997-2017. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 7. TESIS -GUATAVO TENELEMA-ECO.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
