Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6304
Título : | Efectos de la implementación del mercado de mediación online en el sector de la construcción en la ciudad de Riobamba |
Autor : | Carlos Sebastián, Saldaña García Fander Eduardo, Sosa Heredia |
Palabras clave : | Mercados de mediación comercio electrónico materiales de construcción |
Fecha de publicación : | 6-ene-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2020 |
Citación : | Facultad de Ingeniería. |
Resumen : | Los mercados de mediación on-line en el sector de la construcción están presentes en diferentes países, sin embargo, no han evaluado el impacto que generan en los usuarios, o han sido evaluados únicamente confines corporativos como el margen de utilidad que han generado o los volúmenes de venta que han producido, lo que ha provocado un desconocimiento sobre el impacto que generan este tipo de páginas web en dicho sector. En la localidad de Riobamba no se dispone de este tipo de herramientas tecnológicas para compra de artículos de construcción por lo que la implementación de la página web permitió evaluar las impresiones de los usuarios sobre los cambios que implica en sus actividades cotidianas durante la ejecución de su trabajo, evaluando principalmente el efecto en la costumbre de los usuarios hacia las compras on-line, el efecto en la productividad de los constructores y el impacto en la eficiencia de los mismos. Los resultados de este estudio arrojaron que existe un significativo tiempo de ahorro en compra y cotización, además de una reducción en los gastos de los usuarios acerca de cotización de materiales al evitar trasladarse hacia los proveedores o llamarlos por teléfono y un cambio en la cultura de compras on-line al mostrarse más confiados en la utilización de este tipo de plataformas. . |
Descripción : | Online mediation markets in the construction sector are present in different countries, however they have been evaluated only for corporate purposes. To know the profit margin they have generated, the sales volumes they have produced and the reduction in dead times that cause, which has promoted a lack of knowledge about the effect caused by this type of web pages in that sector. In Riobamba, this type of technological tools are not available for the purchase of construction items, so the implementation of the website allowed for evaluating the users impressions about the changes that they produce in their customs and consumption. We are taking the innovation model proposed by Everett Rogers and assessing the speed of adoption based on the model proposed by Frank Bass. There is a change in the users’ customs when they start to make purchases through the platform also a shift in the consumption of this new type of technology for this sector. The result of this study through a sustained growth of the users who adopt new technology, in addition to the loyalty of some people who made transactions through the website. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/6304 |
ISSN : | ING-CIVIL |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESOLUCION NO PUBLICACION.pdf | 580,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO DE MEDIACIÓN ONLINE EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons