Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellano Barriga, Alfonso | - |
dc.contributor.author | Barreno Montero, Karina Leonor | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T13:45:02Z | - |
dc.date.available | 2016-03-07T13:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | IC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/570 | - |
dc.description.abstract | La Universidad Nacional de Chimborazo, cumpliendo con el requisito previo a la obtención del título profesional, realiza trabajos de investigación mediante la modalidad de tesis de grado. La presente investigación se enmarca al estudio para determinar el consumo per-cápita y los indicadores de cantidad y calidad de agua, incentivados por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería. La parroquia urbana La Joya de los Sachas, se localiza en el Cantón La Joya de los Sachas en la provincia de Orellana, cuenta con una población de 11.480 habitantes. Como parte preliminar del estudio se obtiene los planos catastrales de la parroquia, para aplicar posteriormente el “Método de caracterización urbanística y socio-económica descritos en la investigación UNACH, ICITS, Ing. Alfonso Arellano”. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede EcuadoR | es_ES |
dc.format.extent | 174p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Edificaciones | es_ES |
dc.subject | Servicios | es_ES |
dc.title | “Determinar la influencia de la situación socio económica, algunos factores meteorologicos y la calidad del agua, en el consumo de agua potable de la parroquia urbana del cantón la joya de los sachas perteneciente a la provincia de Orellana” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IC-2015-0007.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons