Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/558
Título : | Determinación del mapa ISO períodos de los suelos en los barrios “alborada, 24 de mayo y la victoria” de la ciudad de Riobamba”. |
Autor : | Barahona, Diego Novillo Saltos, César Augusto Alvarado Zumba, Marcelo Jesús |
Palabras clave : | CPE y NEC mapas Iso-períodos |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2014 |
Citación : | Facultad de Ingeniería |
Resumen : | Para que un edificio o una pequeña construcción funcionen adecuadamente y tengan una buena estabilidad depende de un 100% de su cimentación por que ésta debe transferir toda su carga al suelo, lo bueno de la cimentación es que se la puede realizar en cualquier tipo de terreno siempre y cuando se realicen los procedimientos adecuados para la investigación sobre el tipo de suelo. |
Descripción : | For the correct working and good stability of a small building or construction, it depends 100% on its foundation since this one must transfer all its load to the ground, the good thing about foundation is that it can be founded on any type of soil as long as the adequate procedures for research on soil type are carried out |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/558 |
ISSN : | IC |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IC-2014-0021.pdf | 10,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons