Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4735
Título : | La recuperación de la cartera de clientes de la empresa Ircostel cia. ltda. y sus efectos en los indicadores financieros en el periodo 2015 |
Autor : | Ayavirí Nina, Víctor Dante Mayorga Coloma, Verónica Elizabeth |
Palabras clave : | Cartera de clientes Cliente fiel Indicadores financieros Clientes |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2018 |
Citación : | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas |
Resumen : | Esta investigación se efectuó en la empresa IRCOSTEL Cía. Ltda. ubicada en la ciudad de Riobamba, la misma que ofrece el servicio de recargas electrónicas, venta de tarjetas para celular, planes telefónicos, equipos celulares al por mayor y menor, esta empresa dedicada a comercializar y distribuir aparatos de comunicación con estándares de calidad cuenta con una extensa cartera de clientes. Su principal problemática es que en el periodo 2015 se ha podido detectar una pérdida considerable de clientes que adquirían con frecuencia productos y servicios de la empresa, pudiendo notar que la facturación de clientes potenciales ha disminuido y que la periodicidad con la que ellos acudían a la empresa es muy baja con relación a periodos anteriores y que incluso clientes que no eran habituales ya no adquirían servicios ni productos de la empresa ocasionando así una baja considerable en las ventas y poniendo en preocupación a los administrativos de la misma. Para ello se aplicó un cuestionario que permitió la recolección de datos y de ese modo se pudo analizar y detectar el por qué los clientes compran con menor periodicidad los productos y servicios de la empresa, al igual que se aplicó un análisis de los indicadores financieros para conocer en qué estado se encuentra la organización y de esa manera relacionar o determinar cómo influye la recuperación de la cartera de clientes en los indicadores financieros. |
Descripción : | The investigation was made in the IRCOSTEL Cía. Ltda. Company, located in Riobamba city, who offers electronic phone refills, sale of cell phone cards, telephone plans, cellular equipment whosale and retail, this company is dedicated to market and to distribute communication devices with quality standards, has an extensive client portfolio. This is main problem is that in the period 2015 it has been detect a considerable loss of customers that acquired frequently products and services company, being able to notice that the billing of potential customers has decreased and that the periodicity that the went to the company is very low in relation to previous periods and that even clients that were not usual no longer purchased products or services from the company causing a considerable drop in sales and concern to the administrative of the same. For this reason a survey was applied that allowed data collection and in this way it was possible to analyze and detect why customers buy with less periodicity the products and services company, likewise an analysis of the financial indicators was applied to know what is the organization state and in that way relate or determine how it influences in the recovery of client portfolio on the financial indicators. To conclude this investigation work, conclusions and recommendations have been developed fulfilling the objectives set within this investigation project, concluding the work developed in the recovery of client portfolio of IRCOSTEL Cía. Ltda. and the effects on the financial indicators. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4735 |
ISSN : | FCP-ING-COM |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCP-ING-COM-2018-0015.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons