Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4661| Título : | “La influencia de las pausas activas en el estado general del bienestar subjetivo de los trabajadores universitarios” | 
| Autor : | Sandoval, Fausto Rosero Casco, Noé Raúl | 
| Palabras clave : | Pausas Activas Estado General | 
| Fecha de publicación : | 2018 | 
| Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | 
| Resumen : | Objetivo: Relacionar la aplicación de un programa de pausas activas y el estado general del bienestar subjetivo de los Trabajadores Universitarios Población: La población son los trabajadores de la universidad nacional de Chimborazo del campus Edison Riera Rodríguez (vía a guano).La muestra son 229 trabajadores de la universidad nacional de Chimborazo del campus Edison Riera Rodríguez (vía a guano) La presente investigación posee una muestra 25 personas con 16 mujeres y 9 Hombres entre las edades de 29 a 55 años. Metodología: Primero se efectuó un test inicial mediante la escala de satisfacción con la vida de Pavot & Diener, antes de la aplicación de las pausas activas, se aplicó un programa de pausas activas con ejercicios de movilidad, elongación y dinámicas grupales en el periodo de 6 semanas después tomamos un test final y analizamos si existió alguna incidencia en la percepción del estado general del bienestar. | 
| Descripción : | Objective: To relate the application of a program of active breaks and the general state of subjective well-being of University Workers Population: The population is the workers of the national university of Chimborazo of the campus Edison Riera Rodríguez (via a guano). The sample is 229 workers of the national university of Chimborazo of the campus Edison Riera Rodríguez (via a guano) The present investigation has a sample of 25 people with 16 women and 9 men between the ages of 29 to 55 years. Methodology: First, an initial test was carried out using the satisfaction scale with the life of Pavot & Diener, before the application of the active breaks, a program of active breaks was applied with mobility exercises, elongation and group dynamics in the period of 6 weeks later we took a final test and we analyzed if there was any incidence in the perception of the general state of well-being. | 
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4661 | 
| ISSN : | UNACH-EC-FCS-CUL-FIS-2018-0003 | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis Cultura Física | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNACH-EC-FCS-CUL-FIS-2018-0003.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

