Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4614
Título : | Dimensiones de calidad de vida afectadas en los pacientes diabéticos. Distrito de salud Chambo-Riobamba, noviembre 2017 – marzo 2018. |
Autor : | Figueredo, Katiuska Cutiopala Yambay, Inés Verónica Chauca Chacha, Sayda Macarena |
Palabras clave : | Diabetes Mellitus Dimensiones de la calidad de vida |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | La diabetes mellitus es una enfermedad crónica con elevada incidencia en los adultos, siendo la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. En estos pacientes la calidad de vida puede verse modificada con la sintomatología que afecta su estado de salud. El objetivo del estudio fue describir las dimensiones de calidad de vida afectadas en los pacientes diabéticos atendidos en las unidades operativas del Distrito de Salud Chambo-Riobamba en el periodo de noviembre 2017 a marzo 2018; para lo cual se realizó un estudio descriptivo, transversal. La muestra quedo constituida por los enfermos con óptimo estado de salud mental y que dieron su consentimiento de participación. Se empleó como técnica de recolección de datos la Escala de Calidad de Vida y Satisfacción en Pacientes, la cual permitió determinar las características sociodemográficas y clínicas de los participantes; así como identificar las dimensiones de calidad de vida y satisfacción afectadas en los mismos. En los resultados predominó el sexo femenino en edades de 50 a 79 años, religión católica, casados y con un nivel de instrucción básica; así como la hipertensión arterial, la artritis y los problemas de visión conformaron las características clínicas con mayor incidencia. |
Descripción : | In this investigation the application of the ÁgilUs methodology was made in the Pre-Professional Practices system of the Universidad Nacional de Chimborazo, for the requirements of the system the diagram used it was elaborated y the quality management commission of the institution. The usability of the Pre-Professional Practices system was used as study parameters, our sample will be intentional non-probabilistic that in this research will focus mainly on students from sixth to tenth semester of the Systems and Computer Engineering Degree, since they are more familiar with the use of software and can better determine the degree of usability of an application, are also involved or have already completed the Pre-Professional Practices process. Through the Pre surveys, it was detected that the system did not meet the usability conditions for the user. After the Pre study, the respective corrections were made applying the ÁgilUs methodology in the Pre-Professional Practices system, resulting in the improvement in usability in the system, in the Pre study, it is found that 55.1% of the total of the respondents the answered almost never in all the questions applied and 4.2% of the respondents never answered in all the questions applied, compared to the Post Study with 0% in both cases, which shows a significant improvement with 70.7% of respondents always answered in all the questions applied, that is, the system complies with the expected usability conditions, concluding that it was possible to improve the Pre- Pre-professional Practices system, complying with the usability standards for the user. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4614 |
ISSN : | UNACH-EC-FCS-ENFER-2018-0004 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCS-ENFER-2018-0004.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.