Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4582
Título : | Bioremediación y monitoreo de suelos contaminados con Fueloil 6 usando pseudomonas aeruginosa y espectrometría de reflectancia difusa en el UV-VIS |
Autor : | García, Víctor Montesdeoca, Kleber |
Palabras clave : | Biorremediación Firma espectral Pseudomonas FuelOil 6 |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2018 |
Citación : | Facultad de Ingeniería. |
Resumen : | El objetivo de este trabajo fue monitorear el proceso de bioremediación de suelos contaminados con Fueloil 6, usando pseudomonas aeruginosa y espectrometría de reflectancia difusa en el UV-VIS. Para lograr nuestro objetivo aislamos pseudomonas aeruginosa de un suelo natural contaminado con fueloil 6 de la Planta Termoeléctrica de Esmeralda. Monitoreamos a los 0, 7, 14, 21 y 23 días la biorremediación de muestras de suelo natural y de arena de cuarzo contaminadas de manera controlada. Registramos el espectro de reflectancia difusa y usamos el Indicador de Hidrocarburos UNACH para cuantificar la cantidad de hidrocarburos en dichas muestras. Procesamos los espectros de reflectancia difusa para encontrar elementos que aporten información sobre la firma espectral de la melaza (medio usado para bio-aumentación) y de la pseudomonas aeruginosa. Nuestros resultados revelan que la cantidad de hidrocarburos en las muestras contaminadas de arena de cuarzo y suelo natural se redujo en 13,6 % y 45, 8 % en 23 días, respectivamente. El tratamiento de los espectros de reflectancia difusa permitió encontrar elementos de la firma espectral de la melaza y de la pseudomona aeruginosa. Estos resultados pueden ser importantes en aplicaciones que impliquen el control y dosificación de la melaza, así como la distinción y conteo unidades formadoras de colonias de pseudomona aeruginosa usando la reflectancia difusa. Así, la biorremediación con pseudomona aeruginosa representa una solución técnica viable para la disposición y saneamiento de los suelos contaminados con fueloil 6. La reflectancia difusa es una tecnología prometedora para el desarrollo de técnicas portátiles y satelitales orientadas al monitoreo de la biorremediación de suelos contaminados con fueloil 6. |
Descripción : | The objective of this study was to monitor the process of bioremediation of soils contaminated with Fuel oil 6, using pseudomonas aeruginosa and diffuse reflectance spectrometry in the UV-VIS. To achieve our objective, we isolate pseudomonas aeruginosa from a natural soil contaminated with fuel oil 6 from the Esmeralda Thermoelectric plant. We monitor at 0, 7, 14, 21 and 23 days, the bioremediation of samples of the natural soil and quartz sand contaminated in a controlled manner. We recorded the diffuse reflectance spectrum and used the UNACH hydrocarbons indicator to quantify the amount of hydrocarbons in these samples. We processed diffused reflectance spectra to find elements that provide information on the spectral signature of molasses (medium used for bio-augmentation) and Pseudomonas aeruginosa. Our results reveal that the amount of hydrocarbons in the contaminated samples of quartz sand and natural soil was reduced by 13.6% and 45,8% in 23 days, respectively. The treatment of diffuse reflectance spectra allowed to find elements of the spectral signature of molasses and Pseudomona aeruginosa. These results may be important in applications involving the control and dosage of molasses, as well as the distinction and counting colony forming units of Pseudomona aeruginosa using diffuse reflectance. Thus, bioremediation with Pseudomona aeruginosa represents a viable technical solution for the disposal and sanitation of soils contaminated with fueloil 6. Diffuse reflectance is a promising technology for the development of portable and satellite techniques aimed at monitoring the bioremediation of contaminated soils with fueloil 6 |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4582 |
ISSN : | ING-AMB |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-AMB-2018-0002.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons