Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4494
Título : | “Desarrollo de una metodología basada en reflectancia difusa para evaluar suelos contaminados con fuel oil 6” |
Autor : | Márquez, Omaira Salazar Cedeño, Ándres Rodolfo |
Palabras clave : | Fuel oil Reflectancia difusa |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | El Fuel oíl 6 (FO6) es una de las principales fuentes de energía en la producción de electricidad en el Ecuador. El objetivo de esta investigación fue desarrollar una metodología basada en el espectro de reflectancia difusa (ERD) para evaluar suelos contaminados con FO6. Para lograr nuestro objetivo preparamos un total de 70 muestras; 5 réplicas de un grupo de 14 muestras contaminadas de manera controlada con FO6. Para cada muestra se registraron de manera secuencial y repetida 40 ERD, lo que condujo a un total de 2800 ERD. Los ERD se registraron en el rango de 350 nm a 2500 nm. En el procesamiento de los ERD se utilizó estadística descriptiva. Así, se calculó, para cada longitud de onda del ERD y su correspondiente conjunto de 200 valores de reflectancia; el valor promedio, desviación estándar, error estándar y las bandas de predicción con el 95% de confidencia. Nuestra metodología permitió identificar la firma espectral del FO6 en los ERD, a partir de la cual se desarrolló un nuevo indicador de abundancia de Hidrocarburo en suelos denominado “Índice de Hidrocarburos UNACH”. La evaluación del desempeño de este indicador reveló que su desempeño es independiente de la naturaleza del sustrato y superior a los indicadores propuestos en la literatura. Asimismo, se ha desarrollado un método nuevo de evaluación y monitoreo en tiempo real de la contaminación de suelos con FO6 usando ERD, los cuales pueden registrarse con la ayuda de instrumentos portátiles y/o en imágenes satelitales multiespectrales. |
Descripción : | Fuel oíl 6 (FO6) is one of the main sources of energy in the electricity production in Ecuador. The objective of this research was to develop a methodology based on diffuse reflectance spectrum (DRS) to evaluate soils contaminated with FO6. To accomplish our objective, we prepared a total of 70 samples; 5 replicates of a group of 14 controlled manner contaminated samples with FO6. For each sample, 40 DRSs were sequentially and repeatedly recorded; leading to a total of 2800 DRDs. DRSDs were recorded in the range of 350 nm to 2500 nm. Descriptive statistics were used in the processing of the DRSs. In this way, for each wavelength of the DRS and their corresponding set of 200 reflectance values, the mean value, standard deviation, standard error and prediction bands with 95% confidence. Our methodology allowed us to identify the spectral signature of the FO6 in the DRS, from this a new indicator of hydrocarbon abundance was developed in soils called "UNACH Hydrocarbon Index". The performance evaluation of this indicator revealed that their performance is independent of the nature of the substrate and superior to the indicators proposed in the literature. A new method of real-time evaluation and monitoring of soil contamination with FO6 using DRS has also been developed; these ones can be recorded with the help of portable instruments and / or multispectral satellite images. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4494 |
ISSN : | UNAC-EC-ING-AMB-2017-0001-RES-0285-HCU-21-12-2017 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-AMB-2017-0001-RES-0285-HCU-21-12-2017.pdf | 242,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resolucion HSU - TFT - Patentes.pdf | 397 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.