Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4428
Título : | Gestión del riesgo de desastres naturales en la parroquia Pano, provincia de Napo |
Autor : | Ruiz, Elvis Riofrío López, Luis Eduardo |
Palabras clave : | Gestión del riesgo Capacidad vulnerabilidades Población |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 |
Citación : | Instituto de Posgrado |
Resumen : | La parroquia Pano, de la provincia Napo por su ubicación en el oriente, tiene una fuerte incidencia de inundaciones en especial por desbordamientos de ríos, además de otros peligros a esto se le suma el desconocimiento de la comunidad en procedimientos específicos para afrontar una emergencia y/o desastre de origen natural y antrópico, sumado a esto la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, tomando como referencia principal inundaciones, como escenario posible configuran un peligro latente en la población es por eso que se plantea un estudio para la Gestión de Riesgo para lo cual se plantea en la investigación capítulos que servirán para mitigar el riesgo de la zona. El propósito de esta investigación es analizar las vulnerabilidades y las capacidades de la población de las nueve comunidades que conforman la parroquia Pano, provincia de Napo identificando los factores que han obstaculizado el progreso de respuesta inmediata frente a un evento adverso. Con la obtención de estos datos se puede plantear estrategias para fortalecer las capacidades de acción vinculadas con la proyección de mitigar los riesgos en las comunidades que conforman la parroquia Pano. La metodología que se utiliza es mixta ya que se obtiene datos cualitativos y cuantitativos para luego realizar el respectivo análisis. Dentro de los resultados que se encontraron existe amenaza de inundaciones y deslizamientos, se puede identificar la vulnerabilidad de la población en términos de servicios básicos, además se encuentra diferentes vulnerabilidades como la no concientización del riesgo en el que viven; a todo esto es necesario recalcar que tanto los líderes comunitarios como los habitantes de las comunidades tienen la predisposición de receptar las capacitaciones y ser proactivos en el entorno que se manejan esto constituyéndose en una fortaleza de la comunidad. |
Descripción : | The Pano parish, of the Napo province due to its location in the east, has a high incidence of floods, especially due to river overflows, in addition to other dangers. To this is added the ignorance of the community in specific procedures to face an emergency and / or disaster of natural and anthropic origin, added to this the probability of occurrence of an adverse event, taking as a main reference floods, as a possible scenario they configure a latent danger in the population that is why a study for Risk Management is proposed for which it is proposed in the investigation chapters that will serve to mitigate the risk of the area. The purpose of this research is to analyze the vulnerabilities and capacities of the population of the nine communities that make up the Pano parish, Napo province, identifying the factors that have impeded the progress of an immediate response to an adverse event. With the obtaining of these data, strategies can be proposed to strengthen the action capacities linked to the projection of mitigating the risks in the communities that make up the Pano parish. The methodology that is used is mixed since qualitative and quantitative data is obtained to then perform the respective analysis. Among the results that were found, there is a threat of floods and landslides, the vulnerability of the population can be identified in terms of basic services, and there are different vulnerabilities such as the lack of awareness of the risk in which they live; to all this it is necessary to emphasize that both the community leaders and the inhabitants of the communities have the predisposition to receive training and be proactive in the environment that they manage this constituting a strength of the community. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4428 |
ISSN : | IPG-SISO |
Aparece en las colecciones: | Maestria en Seguridad Industrial Menciòn Prevenciòn de Riesgos y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-IPG-SISO-2017-0065.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons