Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4346
Título : | El sector productivo en la parroquia de flores y su aporte al emprendimiento empresarial del cantón Riobamba durante el periodo 2015-2016. |
Autor : | Vinueza Jara, Alexander Fernando Gusñay Ilvis, Alberto |
Palabras clave : | Iinvestigación Productores Incidencia Agrícola |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | El sector productivo en la parroquia de flores y su aporte al emprendimiento empresarial del cantón Riobamba durante el periodo 2015-2016. |
Citación : | 66p. |
Resumen : | La presente investigación: EL SECTOR PRODUCTIVO EN LA PARROQUIA DE FLORES Y SU APORTE AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DEL CANTÓN RIOBAMBA DURANTE EL PERIODO 2015-2016, se realizó con el objetivo de identificar el tipo de producción que se da en la Parroquia Flores y este como ha incidido en el emprendimiento empresarial del Cantón Riobamba. Fue una investigación cuantitativa porque se consideró la cantidad de producción y productos que se cultiva en la zona. Mediante un diagnostico preliminar en la parroquia de Flores, se observó la producción agrícola y canales de distribución para la venta de los productos, para lo cual se partió de un análisis externo e interno para la aplicación de estrategias y planes de acción de la investigación. Para obtener los resultados del proyecto de investigación se aplicó la encuesta a los productores de la Parroquia Flores que tuvo como objetivo: Identificar la producción agrícola de la Parroquia Flores y su incidencia en el emprendimiento empresarial en el Cantón Riobamba. Esta investigación es de campo ya que es la base para definir las estrategias y planes de acción. Además, se recolectó información a través de fuentes primarias, secundarias y la observación directa. Se recomienda aplicar las estrategias y planes de acción en la Parroquia Flores para mejorar la producción y distribución agrícola y generar ganancias que les permita mejorar su calidad de vida a los productores del sector objeto de estudio. |
Descripción : | The present research is about The Production Sector in the Flores Parish and its support to entrepreneurship innovativeness of Riobamba Canton during the period 2015-2016, it was carried out with the objective of identifying the type of production that is given in the Flores Parish and it has focused on business entrepreneurship in Riobamba Canton. It was a quantitative research because it has been considered the amount of production and goods grown in the area. Strategies and action plans have been developed for the producers of the Flores Parish. Through a preliminary diagnostic in this parish, it has seen the Agricultural productions and channels of distribution to sell the products, for this reason it was done an external and internal analysis to apply the strategies and plans of action of this investigation. In order to obtain the results of the research project, the survey was applied to the producers of the Flores Parish, whose objective was to identify the agricultural production of this place and its impact on entrepreneurship in the Riobamba Canton. This investigation is of field as the source for defining strategies and action plans. In addition basic information was collected through primary and secondary sources and direct observation. As a conclusion, it is recommended to apply the strategies and plans of action in the Flores Parish to improve the agricultural production and distribution and to generate profits that allow them to improve their quality of life to the producers of the sector under study. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4346 |
ISSN : | FCP-ING-COM |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCP-ING-COM-2017-0041.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons