Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Tenempaguay, Rosa Elisa | - |
dc.contributor.author | Bonifaz Yánez, Fátima Alexandra | - |
dc.contributor.author | Paguay Donoso, Katherine Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T16:28:11Z | - |
dc.date.available | 2017-09-05T16:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | FCS-LAB-CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4193 | - |
dc.description.abstract | El análisis bioquímico es de gran importancia para verificar el estado de salud de una persona, las concentraciones de los analitos pueden variar por diferentes factores como el lugar geográfico, género, edad, etc. Tras realizar revisiones bibliográficas en bases científicas reconocidas no se encontraron publicaciones respecto a la determinación de valores referenciales propios en el área de química sanguínea para el cantón Riobamba, por lo que se ha visto necesidad de contribuir en la elección de la población para investigar los valores de referencia de glucosa, urea, creatinina y ácido úrico ya que en el Ecuador la diabetes es la segunda causa de mortalidad a nivel nacional, lo que conlleva a complicaciones renales y cardiovasculares. La presente investigación está basada en un estudio transversal, cualitativo descriptivo y de campo, seleccionándose 161 estudiantes entre 14-18 años de unidades educativas del cantón Riobamba, previo a la obtención del consentimiento informado, se aplicaron encuestas sociodemográficas y se obtuvo sangre venosa en ayunas, analizándose el suero sanguíneo, mediante el equipo HumanLyzer 2000. Las concentraciones promedio de cada analito fueron de glucosa y urea similares en hombres y mujeres, mientras que en el ácido úrico y creatinina son mayores en hombres en relación a las mujeres, por lo que la población que cumple con criterios de inclusión son de 150 participantes que servirán de base para la determinación de valores de referencia, de glucosa, urea, ácido úrico y creatinina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 65p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | creatinina | es_ES |
dc.subject | valores referenciales | es_ES |
dc.title | “Investigación de glucosa, urea, creatinina y ácido úrico como aporte en la determinación de valores referenciales en estudiantes de 14 a 18 años de unidades educativas del cantón Riobamba” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCS-LAB-CLIN-2017-0015.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons