Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camacho Ledesma, Martha Beatriz | - |
dc.contributor.author | Pagalo Paca, Gloria Piedad | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T20:12:02Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T20:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-21 | - |
dc.identifier.issn | FCEHT-E.PARV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/3279 | - |
dc.description | The research topic is "EATING HABITS FOR BODY EXPRESSION DEVELOPMENT IN BOYS AND GIRLS OF FIRST OF BASIC EDUCATION OF "RIOBAMBA" EDUCATIONAL UNIT, FROM RIOBAMBA CANTON, CHIMBORAZO PROVINCE, LIZARZABURU PARISH, DURING THE SCHOOL YEAR 2015-2016", it constitutes an important contribution to the solution of the problems detected in children. Because lack of knowledge of parents, teachers and authorities about appropriate feeding practices, thereby causing serious problems in the health of boys and girls; it is an Important factor for the fundamental corporal expression development in the first years of the infants' life; because it allows to improve the sensitivity, imagination, creativity and human communication. For this reason, the problem was raised and through research to determine causes-effects and propose an effective solution which minimizes or eliminates the problem that our society lives. This research specifies general and specific objectives to be achieved at the end of it. Through the theoretical framework, necessary' information on healthy, nutritious diet that helps the optimal development and growth of boys and girls of preschool age was collected as well as how it intervenes for a correct development of the corporal expression. For the development of the work, the descriptive, bibliographical and field research was used; which allowed obtaining information about the object of stud)’. During the process, the synthetic analytical, descriptive, deductive methods were applied. As research instruments, observation sheets were used for the collection of information. The study population consisted of 28 students. The results allowed raising the conclusions and recommendations with effective solutions for solving the problem. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación cuyo tema es: “HÁBITOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RIOBAMBA” CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PARROQUIA LIZARZABURU, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2015 2016”, constituye un aporte importante a la solución de la problemática detectada en los niños. debido a la falta de conocimiento de los padres de familia, maestras y autoridades acerca de las prácticas alimentarias adecuadas, originando con ello graves inconvenientes en la salud de los niños/as; factor importante para el desarrollo de la expresión corporal fundamental en los primeros años de vida de los infantes; ya que permite mejorar la sensibilidad, imaginación, creatividad y la comunicación humana, por tal razón se planteó el problema para mediante la investigación determinar causas efectos y proponer una solución efectiva que minimice o elimine este problema que vive nuestra sociedad, esta investigación puntualiza objetivo general y específicos que se pretende alcanzar al final de la misma. Por medio del marco teórico se recabó información necesaria sobre alimentación nutritiva y saludable que ayuda al óptimo desarrollo y crecimiento de los niños y niñas de edad preescolar; además de cómo interviene para un correcto desarrollo de la expresión corporal; para el desarrollo del trabajo se utilizó la investigación descriptiva, bibliográfica y de campo; la misma que permitió obtener información acerca del objeto de estudio. Durante el proceso se aplicaron los métodos: analítico-sintético, descriptivo, deductivo; como instrumentos de investigación se utilizó fichas de observación para la recolección de la información; la población motivo de estudio estuvo conformado por 28 estudiantes. Los resultados permitieron plantear las conclusiones y recomendaciones con soluciones efectivas para la solución del problema. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 77 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, UNACH 2016 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Hábitos alimenticios | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Expresión corporal | es_ES |
dc.title | Hábitos alimenticios para el desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de primero de educación básica de la unidad educativa “Riobamba” cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, parroquia Lizarzaburu, durante el año lectivo 2015 - 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Educación Parvularia e Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-FCEHT-TG-E.PARV-2016-000253.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.