Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2974
Título : | Eficacia de los ejercicios de Frenkel en pacientes con vértigo posicional que acuden al centro gerontológico del buen vivir del cantón Guano en el periodo noviembre 2015- abril 2016 |
Autor : | Chang, Omarys Coloma Benavides, Erika Gabriela |
Palabras clave : | Patología Vértigo Frenkel |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2016 |
Resumen : | Esta investigación está enfocada en los adultos mayores que acuden al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CAIAM) Guano como parte de su vida cotidiana, a realizar actividades lúdicas, recreativas y educativas además de recibir un tratamiento médico y fisioterapéutico principalmente a los pacientes con vértigo posicional para evitar complicaciones que puedan influir en la actividad de vida diaria del paciente con síntomas incapacitantes y recidivantes. Para reducir estos problemas, se debe trabajar con un tratamiento terapéutico individual, con las respectivas evaluaciones fisioterapéuticas que permitirá determinar el estado actual del paciente, y así enfocarse en una adecuada aplicación de los ejercicios de Frenkel para lograr un desempeño óptimo y eficaz reduciendo la dependencia del paciente en sus actividades diarias y así aliviar la sintomatología que el vértigo ocasiona El objetivo de esta investigación es lograr una mejoría en el adulto mayor que posee vértigo posicional, de tal manera que sienta seguridad y confianza al momento de realizar las actividades de la vida cotidiana. El enfoque del trabajo realizado es de tipo cualitativo, ya que se analizara las características principales que presentan los pacientes con vértigo oposicional al aplicar el ejercicio de Frenkel. De forma cuantitativa, al ver el número de pacientes que se atendieron y su mejoría en los pacientes que ejecutaron estos ejercicios, con sus respectivos test y evaluación, dando a conocer la eficacia en cuanto a su sintomatología regresándoles a las actividades cotidianas como entes positivos dentro del círculo que se desenvuelven. Para esta investigación se usaron métodos como el de análisis para verificar el estado de equilibrio marcha que cada uno presenta, el método histórico donde veremos la evolución prospectiva al aplicar los ejercicios, la investigación documental, donde registra los antecedentes familiares y personas que inciden en esta patología. |
Descripción : | This research is focused on older adults who come to the Center for Comprehensive Care for the Elderly (CAIAM) Guano as part of their daily lives, to make ludic, recreational and educational activities as well as receiving medical care and physiotherapy treatment. Mainly attention is paid to patients who suffer positional vertigo. This is to avoid those complications such as recurrent and incapacitating symptoms that may influence negatively in their activities of daily life. In order to reduce older adults´ problems it is necessary work with an individual therapeutic treatment. It is also essential physiotherapy assessments that will determine the current status of the patient. That would allow to focus on proper implementation of Frenkel exercises that will yield in effective results which are visible when the patients reduce their dependence from others when performing their daily activities. Another important benefit is the relief of the symptoms caused by vertigo. The objective of this research is to achieve an important improvement in older people that has positional vertigo so that they can feel secure and confident when performing activities of daily life. This is a qualitative research since it is focused on an analysis of the main characteristics of patients with oppositional vertigo when applying Frenkel exercises.Also, it is a quantitative paper because it is been considered a number of patients that showed improvement after applying Frenkel exercises.The patients were applied the corresponding diagnostic tests and evaluations that demonstrated the effectiveness of the physiotherapy by the reduction of the symptoms that gives the elderly the opportunity to live better and being confident when interacting with other people around them. This research has been developed by applying the analysis method in order to verify the status of ongoing balance that each patient presents. The historical method was also used. It permits to see the prospective developments after applying the exercises. Additionally, the documentary research method in this paper shows the records of the family members’ history that affects patients’ pathology. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2974 |
ISSN : | FCS-TER-FIS |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-FCS-TER-FIS-2016-0029.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.