Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 581 to 600 of 660
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2014 | La mala posición de terceros molares y su alteración en la estructura maxilofacial en pacientes que fueron examinados radiográficamente en el hospital brigada 11 “galápagos” de la ciudad de riobamba en el período de junio-diciembre 2013 | Aldaz, Francisco; Pazmiño Mejía, Juan Carlos |
2014 | Influencia del conocimiento de prevención en odontología de madres y profesoras, y su relación con la salud oral de niños escolares de cuatro años de edad de la escuela particular “nuestro mundo eco-rio” en el periodo noviembre 2014 a abril 2015. | Mora Sánchez, Sonia; Márquez Saltos, María José |
2014 | La mala posición de terceros molares y su alteración en la estructura maxilofacial en pacientes que fueron examinados radiográficamente en el hospital brigada 11 “galápagos” de la ciudad de riobamba en el período de junio-diciembre 2013 | Aldaz, Francisco; Pazmiño Mejía, Juan Carlos |
2014 | La mala técnica del cepillado y su influencia en la hipersensibilidad dental en pacientes de 30 a 45 años atendidos en la clínica maxident de la ciudad de santo domingo de los tsáchilas, en el período febrero-junio 2014 | Tipán, Greco; Zambrano Ramírez, Sara María |
2014 | La higiene bucal y su relación con la aparición de caries secundarias en piezas dentales restauradas con amalgama en jóvenes de 15 a 17 años del colegio técnico miguel ángel león pontón de la ciudad de riobamba período julio-diciembre del 2013 | Dillon Custode, Víctor Eduardo; Flores Maldonado, Mireya Elizabeth |
2014 | Hábitos perniciosos y su asociación con la frecuencia de mala oclusión en los estudiantes de los sextos y séptimos años de la escuela de educación básica “general córdova”, en el periodo julio 2013 a diciembre 2013. | Pazmiño, Eduardo; Ortega Chapi, Christian Andrés |
2014 | Identificación de las patologías periodontales en pacientes hipertensos controlados con enalapril 20 mg, que acuden al distrito de salud nº 23 d01 “augusto egas” de la ciudad de santo domingo de los tsáchilas, en el período marzo-agosto 2014 | Paredes Balseca, Jenny Carolina; Giler Ayala, Ana Cristina |
2014 | Remanentes radiculares y su relación con las patologías bucales en conscriptos atendidos en el centro de salud urbano nº 13 del fuerte militar atahualpa de la ciudad de machachi en el período noviembre 2013 - abril 2014. | Aldaz, Luis Francisco; Catota Cevallos, María Lourdes |
2014 | Diagnóstico del tipo de hipoplasia adamantina causada por mal nutrición en niños de 5 a 9 años, atendidos en el distrito de salud nº 23 d01 “augusto egas” de santo domingo de los tsáchilas en el período febrero 2014 - julio 2014 | Villarroel Gallegos, Luis Gonzalo; Albán Veintimilla, Rocío Jakelyne |
2014 | Afección de los músculos masticatorios por pericoronaritis en terceros molares de pacientes atendidos en el distrito de salud nº 23 d01 “augusto egas” de santo domingo de los tsáchilas, período diciembre 2013 - mayo 2014 | Paredes Balseca, Jenny Carolina; Dután Rodríguez, Ana Cristina |
2014 | Patologías de los segundos molares relacionados con la erupción incompleta de los terceros molares en pacientes atendidos en la clínica dental rayos x de la ciudad de quito, en el período octubre 2013 - marzo 2014 | Villarroel Gallegos, Luis Gonzalo; Erazo Sánchez, Miguel Geremías |
2014 | Los terceros molares retenidos y su influencia en trastornos en la articulacion temporomandibular en pacientes que acuden al dispensario médico municipal anexo al iess de santo domingo de los tsáchilas en el período enero- diciembre del 2013 | Tipán, Greco; Cevallos Chávez, Eliana María |
2013 | Efecto Antimicrobiano de la aplicación de colutorios dentales, mediante un estudio comparativo de un enjuagatorio en base a xilitol, flúor, manzanillay de un enjuagatorio en base a clorhexidina 0,12% en pacientes con síndrome de down de edades comprendidas entre 6 a 15 años, en el Instituto Carlos Garbay de la ciudad de Riobamba, en el período marzo - agosto de 2013 | Gómez Panaluisa, Mónica Paulina; Guanotoa Calispa, José Ricardo |
2013 | “Incidencia de la presencia de gingivitis y su relación con la higiene oral en los niños de 2do. y 3ero. de básica de la escuela 21 de abril en el año 2010-211 | Salazar, Xavier; Aguilar Gordón, Nancy Germania |
2013 | Irma Rosario Velasteguí Alvarado(2013). “Estudio de mal posiciones de terceros molares en una muestra de pacientes entre 16-35 años de edad atendidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-Riobamba durante el período abril - octubre 2013”. | Aldas Herrera, luis; Velasteguí Alvarado, Irma Rosario |
2013 | Estudio in vitro sobre micro filtración en cavidades clase i de black, utilizando adhesivos de 4ta, 5ta, 6ta y 7ma generacion en premolares, en el laboratorio histopatológico de solca riobamba, en el período junio – noviembre 2013”. | leon Velastegui, Manuel; Mosquera Samaniego, Tatiana Carolina |
2013 | Frecuencia de caries y pérdida prematura de primeros molares permanentes en el hospital del iess de enero-junio del 2013 y su prevalencia. | Pazmiño, Eduardo; Navarro Vásconez, Cruz María |
2013 | “Valor predictivo de score de sepsis en la sospecha de sepsis neonatal en recién nacidos de madres que presentaron factores de riesgo, servicio de neonatología del Hospital Provincial General docente de Riobamba, en el período agosto del 2012 a julio del 2013” | Muñoz Nelson, Parra Paúl; Chango Alarcón Ana Alexandra, Reyno Cayambe Maribel de los Ángeles |
2013 | La Alimentación y su relación con las alteraciones periodontales en niños/as de 5 a 12 años, de la escuela fiscal ruffo didonato, de la ciudad de riobamba. de abril a septiembre del 2013’’ | Salazar, Xavier; Vallejo Lara, Silvia Verónica |
2013 | Conocimiento que tienen los odontólogos de la ciudad de riobamba, provincia de chimborazo sobre sus derechos y obligaciones según las leyes que regulan la práctica odontológica en el ecuador en el período junio-noviembre 2013. | Villareal, Luis; Fajardo Vega, Kerly Carolina |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 581 to 600 of 660