Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17201| Título : | Aplicación web/móvil con biometría facial e inteligencia artificial para control seguro de accesos en la cooperativa “Señor del Buen Suceso”. |
| Autor : | Allauca Peñafiel, Luis Gonzalo Zurita Carchi, Jhonnatan Cristian |
| Palabras clave : | Ángulos de Euler Arquitectura distribuida Detección de vivacidad Metodología Mobile-D |
| Fecha de publicación : | 14-jul-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Zurita C., Jhonnatan C. (2026) Aplicación web/móvil con biometría facial e inteligencia artificial para control seguro de accesos en la cooperativa “Señor del Buen Suceso”. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación aborda la vulnerabilidad en la seguridad física y la falta de trazabilidad automatizada en los controles de acceso de la Cooperativa de Taxis “Señor del Buen Suceso” del cantón Riobamba. Ante las limitaciones operativas de los mecanismos tradicionales de control de ingreso, los cuales impedían verificar la identidad fidedigna y evaluar el estado afectivo de los conductores, se planteó como objetivo general implementar una aplicación web/móvil basada en biometría facial e inteligencia artificial para automatizar y restringir de forma segura los accesos institucionales. Metodológicamente, el estudio se define bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y con un diseño descriptivo-evaluativo. Para la ingeniería del software se adoptó el marco ágil de la metodología Mobile-D en sus fases de exploración, inicialización, producción y pruebas, dando origen a una arquitectura distribuida integrada por un módulo móvil en Flutter para inferencia local, un backend en PHP y un dashboard web administrativo; asimismo, la evaluación de rendimiento de los algoritmos se rigió estrictamente bajo los parámetros de la norma internacional ISO/IEC 19795-1:2021. Los hallazgos empíricos derivados de los ensayos de campo demostraron un desempeño sobresaliente, alcanzando una precisión general del 97.02%, una Tasa de Aceptación Falsa (FAR) del 2.38% y una Tasa de Rechazo Falso (FRR) de apenas el 0.61%. En la dimensión preventiva, el cortafuegos psicométrico constató una concordancia emocional del 100.00% con un nivel de confianza promedio del 84.75% en las inferencias locales, bloqueando de manera reactiva la totalidad de los accesos cuando la ira o la ansiedad superaron el umbral del 10%, manteniendo los tiempos de validación optimizados entre 150 y 300 milisegundos. Se concluye que la unificación de los modelos FaceNet y FER, robustecidos localmente mediante algoritmos de detección de vivacidad (liveness detection) basados en los ángulos de Euler, provee una solución informática de alta fidelidad para mitigar riesgos operacionales organizacionales. La implementación de esta infraestructura descentralizada moderniza la seguridad de la cooperativa y convalida la viabilidad técnica de integrar factores cognitivos en entornos de seguridad física, optimizando la usabilidad operativa sin penalizar el flujo vehicular diario. |
| Descripción : | This research work addresses the physical security vulnerability and the lack of automated traceability within the access control mechanisms at the "Señor del Buen Suceso" Taxi Cooperative in the Riobamba canton. Due to the operational limitations of traditional entry methods, which prevented reliable identity verification and the assessment of drivers' emotional state, the main objective was to implement a web/mobile application based on facial biometrics and Artificial Intelligence to safely automate and restrict institutional access. Methodologically, the study is defined under a quantitative approach, classified as applied research with a descriptive-evaluative design. For the software engineering process, the Mobile-D agile framework was adopted across its exploration, initialization, production and testing phases, delivering a distributed architecture composed of a Flutter mobile module for local inference, a PHP backend, and an administrative web dashboard; furthermore, algorithm performance evaluation strictly adhered to the ISO/IEC 19795-1:2021 international standard. Empirical findings derived from field trials demonstrated outstanding performance, achieving an overall accuracy of 97.02%, a False Acceptance Rate (FAR) of 2.38%, and a False Rejection Rate (FRR) of just 0.61%. In the preventive dimension, the psychometric firewall achieved 100.00% emotional concordance with an average confidence level of 84.75% in local inferences, reactively blocking all access attempts when anger or anxiety levels exceeded the 10% threshold, while maintaining optimized validation times between 150 and 300 milliseconds. It is concluded that the integration of the FaceNet and FER models, locally reinforced by liveness detection algorithms based on Euler angles, provides a high-fidelity computing solution to mitigate organizational operational risks. The implementation of this decentralized infrastructure modernizes the cooperative's security and validates the technical viability of embedding cognitive factors within physical security environments, optimizing operational usability without penalizing the daily vehicular traffic flow. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17201 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ITEL |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Tecnologías de la Información |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zurita C., Jhonnatan C. (2026) Aplicación web-móvil con biometría facial e inteligencia artificial para control seguro de accesos en la c.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
