Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17193| Título : | Estudio del comportamiento de consumo horario residencial de agua potable en la ciudad de Guano parroquia Valparaíso |
| Autor : | Zúñiga Rodríguez, María Gabriela Núñez Arias, Stalyn Orlando |
| Palabras clave : | Condiciones socioeconómicas Horas pico Modulación horaria Variación de demanda |
| Fecha de publicación : | 13-jul-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Núñez A., Stalyn O. (2026) Estudio del comportamiento de consumo horario residencial de agua potable en la ciudad de Guano parroquia Valparaíso. (Trabajo de Tiotulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | La investigación desarrollada en la parroquia Valparaíso que pertenece al cantón Guano tuvo como finalidad evaluar el comportamiento diario del consumo doméstico de agua potable en una población urbana, con el objetivo de establecer la variación de la demanda a lo largo del día y calcular el correspondiente coeficiente de modulación horaria. Para ello, se efectuó un diagnóstico de las condiciones urbanísticas y socioeconómicas del sector analizado, complementado con un seguimiento continuo del consumo mediante registros horarios obtenidos de medidores instalados en viviendas seleccionadas, durante un período ininterrumpido de siete días. El análisis permitió determinar que el incremento más significativo de la demanda de consumo de agua potable se concentra en las horas pico. En este caso de estudio, se evidenció que dicho pico corresponde a la hora de la cena en un horario aproximado de las 20h00 con un coeficiente de modulación de Kh de 2.36. De igual manera, se comprobó que existen diferencias en el consumo del servicio dependiendo del nivel socioeconómico de los usuarios, en este sentido los hogares con mejores condiciones económicas son lo que mayor consumo tienen. Finalmente, al contrastar los coeficientes calculados con los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente, se determinó que, para efectos de diseño hidráulico, es recomendable adoptar los valores normativos, con el fin de asegurar la confiabilidad operativa y el adecuado dimensionamiento del sistema de abastecimiento. |
| Descripción : | The research conducted in the Valparaíso parish, which belongs to the Guano canton, aimed to evaluate the daily behavior of domestic drinking water consumption in an urban population, with the objective of establishing the variation in demand throughout the day and calculating the corresponding hourly modulation coefficient. To this end, a diagnosis of the urban and socioeconomic conditions of the analyzed area was carried out, complemented by continuous monitoring of consumption through hourly records obtained from meters installed in selected homes, over an uninterrupted period of seven days. The analysis revealed that the most significant increase in drinking water demand is concentrated during peak hours. In this case study, it was found that this peak corresponds to dinnertime, at approximately 8:00 PM, with a Kh modulation coefficient of 2.36. Similarly, it was found that there are differences in service consumption depending on the socioeconomic level of the users; in this sense, households with better economic conditions have the highest consumption. Finally, when comparing the calculated coefficients with the parameters established in the current technical regulations, it was determined that, for hydraulic design purposes, it is advisable to adopt the regulatory values in order to ensure operational reliability and the proper sizing of the water supply system |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17193 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nuñez A., Stalyn O. (2026) Estudio del comportamiento de consumo horario residencial de agua potable de la Ciudad de Guano parroquia Valparaís.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
