Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17157| Título : | Diseño de un sistema de bombeo fotovoltaico para mejorar la eficiencia energética en el barrio Olte San Pedro-Guano |
| Autor : | Vallejo Gallardo, Fidel Ernesto Iguasnia Guala, Jordy Fabricio |
| Palabras clave : | Sistema fotovoltaico Bombeo solar Eficiencia energética PV*SOL |
| Fecha de publicación : | 9-jul-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Iguasnia G., Jordy F. (2026) Diseño de un sistema de bombeo fotovoltaico para mejorar la eficiencia energética en el barrio Olte San Pedro-Guano. (Trabajo de Titulación). Univerdidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | El presente estudio realiza el diseño de un sistema fotovoltaico de bombeo para el mejoramiento de la eficiencia energética en el barrio Olte San Pedro-Guano, Ecuador, cuya población es de 296 habitantes quienes sufren de manera constante interrupciones en el suministro de agua por la dependencia del sistema eléctrico convencional. El estudio tiene un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y nivel descriptivo-exploratorio. Se determinó la demanda hídrica diaria de 154,15 L/persona/día, una irradiación solar promedio anual de 980,8 kWh/m²/año y Horas Solares Pico entre 3,004 y 3,834 h/día de acuerdo con el mes de análisis. Se consideró un voltaje de operación de 48V y dos días de autonomía, seleccionando paneles monocristalinos y un banco de baterías 125 Ah. Se realizaron simulaciones en el software PV*SOL en donde se evidenció que durante los meses de mayor irradiación como abril a septiembre el Estado de Carga supera el 70%, mientras que en los meses críticos que son octubre y noviembre decae aproximadamente al 15%, pero sin comprometer el servicio debido al sobredimensionamiento del sistema. Se determinó un TIR del 17% y un VAN de $807,26 en un horizonte de 10 años, con retorno positivo después del quinto año. |
| Descripción : | This study presents the design of a photovoltaic pumping system aimed at improving energy efficiency in the Olte San Pedro neighborhood, located in the canton of Guano, Ecuador. The locality has a total population of 296 inhabitants, who constantly face interruptions in their water supply due to their reliance on the conventional electricity system. The research follows a quantitative approach with a non experimental design and a descriptive exploratory scope. The daily water demand was determined at 154.15 L/person/day, while the average annual solar irradiation reaches 980.8 kWh/m²/year, with Peak Sun Hours ranging between 3.004 and 3.834 h/day depending on the month of analysis. Was considered an operating voltage of 48-V and two days of autonomy; monocrystalline panels and a 125-Ah battery bank were selected. Simulations were carried out using PV*SOL software; results showed that during the months with the highest irradiation from April to September the State of Charge remains above 70%, whereas in the critical months of October and November it drops to approximately 15%. Even so, service continuity is not compromised thanks to the system’s oversizing. Was determined an (IRR) of 17% and a (NPV) of USD 807.26 over a 10-year horizon, with positive returns starting from the fifth year. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17157 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-IIND |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Iguasnia G., Jordy F. (2026) Diseño de un sistema de bombeo fotovoltaico para mejorar la eficiencia energética en el barrio Olte San Pedro-Guano.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
