Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16924| Título : | La pliometría en el impacto de la patada Bandal Chagui en la categoría senior |
| Autor : | Gutiérrez Cayo, Henry Rodolfo Saigua Solorzano, Lucas Ariel |
| Palabras clave : | PLIOMETRÍA TAEKWONDO IMPACTO BANDAL CHAGUI |
| Fecha de publicación : | 11-jun-2026 |
| Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
| Citación : | Saigua S. Lucas A. (2026) La pliometría en el impacto de la patada Bandal Chagui en la categoría senior (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador |
| Resumen : | Esta investigación tuvo como objetivo analizar cómo los ejercicios pliométricos influyen en el impacto de la patada Bandal Chagui en taekwondistas de categoría senior. Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño cuasiexperimental, aplicando evaluaciones pretest y postest a un grupo de deportistas. Para medir el impacto de la patada se utilizaron sensores piezorresistivos acoplados a un Domi. Los resultados mostraron que, antes de la intervención, los deportistas presentaban niveles moderados de impacto. Tras doce semanas de entrenamiento pliométrico sistemático, se observaron mejoras significativas. La prueba t de Student para muestras relacionadas confirmó diferencias significativas entre el pretest y el postest (p < 0.05). Se concluye que la implementación estructurada de ejercicios pliométricos incide positivamente en el aumento del impacto de la patada Bandal Chagui en taekwondistas senior. Se recomienda incorporar este entrenamiento en la planificación anual, con una adecuada progresión de cargas y control metodológico |
| Descripción : | This research aimed to analyze how plyometric exercises influence the impact of the Bandal Chagui kick in senior taekwondo athletes. A quantitative, quasi-experimental design was used, with pretest and posttest evaluations applied to a group of athletes. Piezoresistive sensors attached to a Domi were used to measure kick impact objectively. Results showed that before the intervention, athletes exhibited moderate impact levels. After twelve weeks of systematic plyometric training, significant improvements in impact values were observed. Student's t-test for related samples confirmed significant differences between pretest and posttest (p < 0.05). It is concluded that structured plyometric training positively increases the impact of the Bandal Chagui kick in senior taekwondo athletes. Incorporating this training into annual planning with adequate load progression and methodological control is recommended to optimize technical-competitive performance |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16924 |
| Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Saigua S., Lucas A. (2026) La pliometria en el impacto de la patada bandal chagui en la categoria senior..pdf | 8,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
