Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16903Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Puente Riofrio, Mariana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Gamarra Morocho, Miryan Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T20:48:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T20:48:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | - |
| dc.identifier.citation | Gamarra M., Miryan E. (2026) Desarrollo empresarial y su efecto en la situación financiera post-pandemia en el sector turístico de la ciudad de Riobamba, 2024. (Trabajo de titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-CAUD | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16903 | - |
| dc.description | This research aimed to evaluate business development and its effect on the post-pandemic financial situation in the tourism sector of the city of Riobamba during 2024, considering the context of economic recovery after the health crisis. The study was conducted under a quantitative approach, with a descriptive and correlational scope, and was applied to an intentional sample consisting of seven small tourism companies that provided complete and verifiable information. Data collection was carried out through a structured questionnaire using a Likert-type scale, designed to measure the dimensions of business development and financial situation. The reliability of the instrument was validated using Cronbach’s Alpha coefficient, obtaining a value of 0.96, which indicated high internal consistency. The results showed that, after the pandemic, companies mainly implemented internal reorganization strategies, operational adaptation, and the gradual use of digital tools in order to sustain their economic activity. Likewise, a partial recovery of revenues was identified in several companies; however, profitability and liquidity exhibited moderate performance, reflecting a gradual and heterogeneous process of financial recovery. The analysis made it possible to establish that business development exerted a positive effect on the post-pandemic financial situation, particularly in terms of operational stability and the ability to cover basic expenses, although this effect manifested progressively and was conditioned by management capacity and access to financial resources. It was concluded that strengthening business development constitutes a key factor for the sustainable recovery of the local tourism sector. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el desarrollo empresarial y su efecto en la situación financiera post-pandemia en el sector turístico de la ciudad de Riobamba durante el año 2024, considerando el contexto de recuperación económica posterior a la crisis sanitaria, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y correlacional, y se aplicó a una muestra intencional conformada por siete pequeñas empresas turísticas que proporcionaron información completa y verificable, la recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estructurado con escala tipo Likert, diseñado para medir las dimensiones del desarrollo empresarial y la situación financiera, cuya confiabilidad fue validada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,96, lo que evidenció una alta consistencia interna del instrumento; los resultados mostraron que, tras la pandemia, las empresas implementaron principalmente estrategias de reorganización interna, adaptación operativa y uso progresivo de herramientas digitales con el fin de sostener su actividad económica, se identificó una recuperación parcial de los ingresos en varias empresas; sin embargo, la rentabilidad y la liquidez presentaron comportamientos moderados, reflejando un proceso de recuperación financiera gradual y heterogéneo. El análisis de los resultados evidenció que las acciones orientadas al desarrollo empresarial incidieron de forma favorable en la situación financiera posterior a la pandemia, con efectos visibles en la estabilidad de las operaciones y en la posibilidad de afrontar los gastos básicos del funcionamiento cotidiano, aunque este impacto no se presentó de manera inmediata ni homogénea, sino que avanzó gradualmente y estuvo mediado por factores como las capacidades de gestión interna y el acceso efectivo a recursos financieros, lo que llevó a reconocer que el fortalecimiento sostenido del desarrollo empresarial se configura como un elemento determinante para impulsar una recuperación duradera y más sólida del sector turístico a escala local. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 83 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo empresarial | es_ES |
| dc.subject | Situación financiera | es_ES |
| dc.subject | Sector turístico | es_ES |
| dc.subject | Post-pandemia | es_ES |
| dc.title | Desarrollo empresarial y su efecto en la situación financiera post-pandemia en el sector turístico de la ciudad de Riobamba, 2024. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gamarra M., Miryan E.(2026) Desarrollo empresarial y su efecto en la situación financiera post-pandemia en el sector turístico.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
