Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16848Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pomboza Floril, Cristina Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Paguay Cubi, Jocelyn Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T15:13:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T15:13:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | - |
| dc.identifier.citation | Paguay C. Jocelyn A. (2026) Funcionamiento familiar y toma de decisiones en estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PSCP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16848 | - |
| dc.description | The research analyzed the relationship between family functioning and decisionmaking in Psychopedagogy students at the National University of Chimborazo. It was developed using a quantitative, non-experimental, correlational, cross-sectional design, with a sample of 98 students in the first and second semesters. Olson's FACES III scale and Scott and Bruce's GDMS scale were applied to assess cohesion, family adaptability, and decision-making styles. Statistical analysis was performed in SPSS using descriptive statistics and Spearman's Rho correlation. The results showed moderate and high levels of family functioning, highlighting greater cohesion than adaptability. In the decision-making styles, the rational style predominated, followed by the intuitive and the dependent. Significant relationships were found between the variables: family cohesion was strongly related to the rational style and moderately to the intuitive style, while family adaptability was associated with the dependent and avoidant styles. It was concluded that family functioning significantly influences the development of decision-making competencies, especially emotional cohesion, linked to more reflective and autonomous decisions | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación analizó la relación entre el funcionamiento familiar y la toma de decisiones en estudiantes de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional y transversal, con una muestra de 98 estudiantes de primer y segundo semestre. Se aplicaron la escala FACES III de Olson y la escala GDMS de Scott y Bruce para evaluar cohesión, adaptabilidad familiar y estilos de toma de decisiones. El análisis estadístico se realizó en SPSS mediante estadística descriptiva y correlación Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron niveles moderados y altos de funcionamiento familiar, destacándose mayor cohesión que adaptabilidad. En los estilos decisorios predominó el estilo racional, seguido del intuitivo y dependiente. Se encontraron relaciones significativas entre las variables: la cohesión familiar se relacionó fuertemente con el estilo racional y moderadamente con el intuitivo, mientras que la adaptabilidad familiar se asoció con los estilos dependiente y evitativo. Se concluyó que el funcionamiento familiar influye significativamente en el desarrollo de competencias decisorias, especialmente la cohesión emocional, vinculada con decisiones más reflexivas y autónomas | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 77 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR | es_ES |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
| dc.subject | ESTILOS DECISORIOS. | es_ES |
| dc.subject | COHESIÓN FAMILIAR | es_ES |
| dc.title | Funcionamiento familiar y toma de decisiones en estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.title.alternative | AUTORREGULACIÓN, AUTOESTIMA, DESARROLLO EMOCIONAL, ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paguay C., Jocelyn A.(2026) Funcionamiento familiar y toma de decisiones en el hogar en estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
