Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/167Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llori Otero, Kathy Marilou | - | 
| dc.contributor.author | Vallejo Lara, Silvia Verónica | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-09-28T20:41:14Z | - | 
| dc.date.available | 2015-09-28T20:41:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Odontología | es_ES | 
| dc.identifier.issn | ODONT | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/167 | - | 
| dc.description.abstract | La alimentación y su relación con las alteraciones periodontales en niños/as es de mucha importancia, ya que se ha demostrado que guarda un íntimo vínculo y se desarrolla en cualquier estatus socioeconómico, principalmente en niños de situación económica baja, debido al tipo de nutrición y calidad de alimentos que ellos ingieren, esta patología causa infecciones crónicas serias que conllevan la destrucción del aparato de soporte del diente incluyendo la encía, ligamento periodontal y el hueso alveolar; que ayudan a la formación del biofilm alterando y proliferando el desarrollo de la gingivitis en primera instancia enfermedad encontrada con facilidad en niños, la periodontitis como patología crónica y termina en la perdida de las piezas dentales. Este trabajo está basado en la observación directa hacia los niños/as de la Escuela Fiscal Ruffo Didonato, quienes tienen y prefieren como alimento a los dulces y carbohidratos, demostrando que ayudan a la formación y proliferación de bacterias y por ende a la presencia de gingivitis en un 78% del total de los niños. | es_ES | 
| dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES | 
| dc.format.extent | 89.p | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES | 
| dc.subject | Infecciones | es_ES | 
| dc.subject | Enfermedades | es_ES | 
| dc.title | La Alimentación y su relación con las alteraciones periodontales en niños/as de 5 a 12 años, de la escuela fiscal ruffo didonato, de la ciudad de riobamba. de abril a septiembre del 2013’’. | es_ES | 
| dc.type | bachelorThesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UNACH-EC-ODONT-2013-0007.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
