Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16547| Título : | Caracterización de residuos sólidos urbanos de la parroquia Villa la Unión del Cantón Colta |
| Autor : | Arellano Barriga, Alfonso Patricio Cando Maigualema, Marlon Jhonny |
| Palabras clave : | Residuos sólidos urbanos Producción per cápita Densidad suelta Estratificación socioeconómica |
| Fecha de publicación : | 23-feb-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Cando M., Marlon J. (2026) Caracterización de residuos sólidos urbanos de la parroquia Villa la Unión del Cantón Colta. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Esta investigación caracteriza los residuos sólidos urbanos de Villa la Unión del cantón Colta aplicando la metodología, técnicas e instrumentos desarrollados en el libro: “Enfoque interdisciplinario para la gestión sustentable del agua potable y de los desechos sólidos en Ecuador” de autoría por Arellano et al. (2024). Este estudio determina las principales características urbanísticas y socioeconómicas de la zona, determinando indicadores fundamentales como la producción per cápita, composición física y densidad de los residuos sólidos residenciales urbanos. En la zona urbana se delimitaron 65 manzanas, de las cuales 43 representan uso residencial segmentadas en tres estratos socioeconómicos: estrato B (69.77%), estrato C (25.58%) y estrato D (4.65%). Se implementó un muestreo aleatorio en 78 viviendas durante 7 días consecutivos, cuyos datos se analizaron estadísticamente mediante el test de cajas y bigotes, para depurar la data de valores atípicos, se realizó análisis de varianza (ANOVA) y prueba de Tukey, permitiendo identificar diferencias significativas entre los estratos socioeconómicos. La producción per cápita ponderada alcanzo 0.47 kg/hab/día, con variaciones entre estratos, siendo el estrato D el de mayor PPC con 0.53 g/hab/día. La densidad suelta ponderada fue de 168.51 kg/m3, siendo el estrato D el más denso con 193.74 kg/m3 por mayor contenido orgánico, el estrato C con 190.74 kg/m3 y el estrato B con 158.68 kg/m3. La composición física de los residuos sólidos predomina la materia orgánica con 65.97%, seguidos por materiales reciclables 22.16%, los desechables con 11.53% y potencialmente reciclables a futuro el 0.76%. |
| Descripción : | This research characterizes the municipal solid waste generated in Villa la Unión, located in Colta Canton, by applying the methodology, techniques, and instruments presented in “Interdisciplinary Approach for the Sustainable Management of Drinking Water and Solid Waste in Ecuador” by Arellano et al. (2024). The study identifies the area’s main urban and socioeconomic characteristics by determining key indicators such as per capita generation, physical composition, and loose density of urban residential solid waste. In the urban zone, 65 blocks were delineated, of which 43 corresponded to residential use and were classified into three socioeconomic strata: stratum B (69.77%), stratum C (25.58%), and stratum D (4.65%). Random sampling was conducted in 78 households over seven consecutive days. The data were statistically analysed using boxplots to identify and remove outliers, followed by analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s post hoc test, which revealed significant differences among socioeconomic strata. The weighted per capita generation was 0.47 kg/person/day, with variations across strata; stratum D presented the highest value (0.53 kg/person/day). The weighted loose density was 168.51 kg/m³, with stratum D showing the highest density (193.74 kg/m³), attributed to higher organic content, followed by stratum C (190.74 kg/m³) and stratum B (158.68 kg/m³). Regarding physical composition, organic matter predominated (65.97%), followed by recyclable materials (22.16%), disposable waste (11.53%), and potentially recyclable materials (0.76%). |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16547 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cando M., Marlon J. (2026) Caracterización de residuos sólidos urbanos de la parroquia Villa la Unión del cantón Colta.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
