Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16524Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santillán Valdiviezo, Luis Gonzalo | - |
| dc.contributor.author | Remache Capa, Jeisson David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T16:18:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T16:18:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-09 | - |
| dc.identifier.citation | Remache C., Jeisson D. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ITEL | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16524 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 46 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Redes neuronales artificiales (RNA) | es_ES |
| dc.subject | Dispositivo óptico | es_ES |
| dc.subject | Monitoreo en tiempo real | es_ES |
| dc.subject | Clasificación de contaminantes | es_ES |
| dc.title | Diseño de un dispositivo óptico para la clasificación de contaminantes del agua mediante el uso de redes neuronales artificiales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
