Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16411Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Puente Riofrío, Mariana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Bermeo Quevedo, Alisson Daniela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T17:53:23Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T17:53:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T17:53:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T17:53:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-21 | - |
| dc.identifier.citation | Bermeo Q., Alisson D. (2025) El terrorismo y su efecto en la rentabilidad del sector turístico en el cantón Puerto López, período 2023-2024.. (Tesis de grado). Universidad NAcional de Chimborazo. Riobamba, Ecaudor. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-CAUD | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16411 | - |
| dc.description | The study analyzed the impact of terrorism on the profitability of the tourism sector in the canton of Puerto López during the 2023–2024 period. The findings showed that the increase in violence and the perception of insecurity led to a significant decrease in tourist flow, directly affecting the income of local entrepreneurs. Through surveys administered to 119 business owners, a limited risk-management culture and scarce institutional guidance in scenarios of violence were identified. The results demonstrated a direct relationship between insecurity and the economic impact on tourism, highlighting the need to strengthen coordination between public and private actors to ensure the sector’s sustainability. | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación analizó el impacto del terrorismo en la rentabilidad del sector turístico del cantón Puerto López durante el período 2023-2024. Se evidenció que el aumento de la violencia y la percepción de inseguridad provocaron una disminución significativa en el flujo turístico, afectando directamente los ingresos de los emprendimientos locales. A través de encuestas aplicadas a 119 emprendedores, se identificó una limitada cultura de gestión de riesgos y escasa orientación institucional ante escenarios de violencia. Los resultados demostraron una relación directa entre la inseguridad y la afectación económica del turismo, lo que resalta la necesidad de fortalecer la articulación entre actores públicos y privados para garantizar la sostenibilidad del sector. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 102 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Terrorismo | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Turismo | es_ES |
| dc.subject | Puerto López | es_ES |
| dc.title | El terrorismo y su efecto en la rentabilidad del sector turístico en el cantón Puerto López, período 2023-2024. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria Tesis - Contabilidad y Auditoria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bermeo Q., Alisson D. (2025) El terrorismo y su efecto en la rentabilidad del sector turístico..pdf | 17,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
