Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16390Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rentería Bustamante, Leonardo Fabián | - |
| dc.contributor.author | Naula Sislema, Darwin Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T17:58:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T17:58:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | - |
| dc.identifier.citation | Naula S., Darwin A. (2026) Implementación de un robot de carga autónomo para el transporte de bloques de construcción frescos en la fábrica “BLOQUERA NAULA” aplicando tecnologías IOT Y visión artificial. (Tesis de gradpo). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ITEL | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16390 | - |
| dc.description | This work presents the design, construction, and implementation of an autonomous mobile robot (AMR) using computer vision for the transport of precast concrete elements at the company “Bloquera Naula”. The system follows a decentralized architecture, with a central node for algorithm processing and an onboard node in charge of navigation, control, and data logging. The prototype includes an electric locomotion system controlled through the ROS 2 framework and navigation algorithms based on visual information. An RGB-D camera is used as the main sensor for data acquisition, perception, localization, map generation, and pose estimation, complemented by an IMU sensor that records accelerations on the Z axis. In the experimental stage, the prototype was programmed to follow predefined trajectories in the test area using two navigation profiles, in which parameters such as accelerations and velocities were adjusted. From the navigation data, travel time, remaining distance to the goal, average velocity, and vibration levels on the load were obtained. The Balanced profile achieved a higher percentage of successful trajectories, with positioning errors close to 0.19 m and lower acceleration peaks compared to reference manual transport, demonstrating the feasibility of the proposed prototype to improve ergonomics and efficiency in the internal transport process. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestra el diseño, construcción e implementación de un robot autónomo móvil empleando visión artificial para el transporte de elementos prefabricados de hormigón de la empresa “Bloquera Naula”. El diseño del sistema es una arquitectura descentralizada, con un nodo central de procesamiento de algoritmos y un nodo a bordo encargado en la navegación, control y registro de datos, el prototipo consta de sistema de locomoción eléctrica controlado mediante el framework ROS 2 y algoritmos de navegación mediante visión artificial, se emplea una cámara RGB-D como sensor principal para la obtención de datos, percepción, localización, generación de mapas y estimación de pose, además de un sensor IMU para registrar aceleraciones en el eje Z, en las pruebas se programó el prototipo para seguir trayectorias predefinidas en el área de pruebas con dos perfiles de navegación donde se modificaron parámetros como aceleraciones y velocidades. A partir de los datos de navegación se obtuvieron tiempos de recorrido, distancia restante a la meta, velocidad media y niveles de vibración sobre la carga, evidenciándose que el perfil Equilibrado logra mayor porcentaje de trayectorias exitosas con errores de posicionamiento cercanos a 0,19 m y menores picos de aceleración, demostrando la viabilidad del prototipo para mejorar la ergonomía y la eficiencia en el transporte interno. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 86 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | AMR | es_ES |
| dc.subject | Visión artificial | es_ES |
| dc.subject | ROS 2 | es_ES |
| dc.subject | Navegación autónoma | es_ES |
| dc.title | Implementación de un robot de carga autónomo para el transporte de bloques de construcción frescos en la fábrica “BLOQUERA NAULA” aplicando tecnologías IOT Y visión artificial | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Naula S., Darwin A. (2026) Implementación de un robot de carga autónomo para el transporte de bloques de construcción frescos en la fábrica “BLOQUERA NAULA” ap.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
