Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16318Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerrero Arrieta, Katherine Geovanna | - |
| dc.contributor.author | Lema Yanchaliquin, Pedro Mesias | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T15:41:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T15:41:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-08 | - |
| dc.identifier.citation | Lema Y., Pedro M.(2025) El marketing operativo y el posicionamiento de la Unión Provincial de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Chimborazo en la ciudad de Riobamba. (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-AEMP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16318 | - |
| dc.description | The present research addresses operational marketing and the positioning of the Provincial Union of Savings and Credit Cooperatives of Chimborazo (UPROCACH) in the city of Riobamba. Through an operational marketing plan, short-term objectives were achieved, and by applying marketing mix tools (product, price, place, and promotion), strategies were developed to improve the organization’s visibility. To this end, surveys were administered to 18 affiliated savings and credit cooperatives, which made it possible to identify key aspects such as low participation on social media, a weak connection with members, and limited effectiveness in promoting their services, among others; thus highlighting areas that require strengthening. The results obtained aim to contribute to a better understanding of the importance of operational marketing in the local financial market, as well as to identify opportunities for improving institutional performance. This will allow the design of strategies based on market research techniques, competitor analysis, and advertising and communication campaigns, with the purpose of increasing the organization’s visibility and strengthening relationships with affiliated cooperatives. The research made it possible to formulate accessible, realistic, and feasible strategies that will contribute to brand strengthening and broader reach within the target market. In this context, the study not only proposes improving market presence but also enhancing social impact, promoting more meaningful connections with its members and beneficiaries. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el marketing operativo y el posicionamiento de la Unión Provincial de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Chimborazo (UPROCACH) en la ciudad de Riobamba. A través de un plan de marketing operativo se alcanzaron los objetivos a corto plazo, y mediante la aplicación de herramientas del marketing mix (producto, precio, plaza y promoción) se desarrollaron estrategias orientadas a mejorar la visibilidad de la organización. Para ello, se aplicaron encuestas a 18 cooperativas de ahorro y crédito asociadas, lo que permitió identificar aspectos clave como la baja participación en redes sociales, una débil conexión con los afiliados y una eficacia limitada en la promoción de sus servicios, entre otros; evidenciando así áreas que requieren fortalecimiento. Los resultados obtenidos buscan contribuir a una mayor comprensión de la importancia del marketing operativo en el mercado financiero local, así como identificar oportunidades de mejora en el desempeño institucional. Esto permitirá diseñar estrategias basadas en técnicas de investigación de mercado, análisis de la competencia y campañas de publicidad y comunicación, con el fin de incrementar la visibilidad de la organización y consolidar relaciones más sólidas con las cooperativas afiliadas. En este contexto, el estudio no solo propone mejorar la presencia en el mercado, sino también potenciar el impacto social, promoviendo conexiones más significativas con sus socios y beneficiarios. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 59 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Marketing operativo | es_ES |
| dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
| dc.subject | Mercado financiero | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | Estrategias | es_ES |
| dc.title | El marketing operativo y el posicionamiento de la Unión Provincial de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Chimborazo en la ciudad de Riobamba. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lema Y., Pedro M. (2025) El marketing operativo y el posicionamiento de la unión (1).pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
