Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16297Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Román, José Medardo | - |
| dc.contributor.author | Codel Bueno, Cristina Belen | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T19:49:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T19:49:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-20 | - |
| dc.identifier.citation | Codel B., Cristina B.(2025)Análisis de mercado del Bulevar Peatonal en la avenida Daniel León Borja en la ciudad de Riobamba.(Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-TUR | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16297 | - |
| dc.description | This research aims to analyze the potential market, consumer needs, and business opportunities along Avenida Daniel León Borja, a pedestrian boulevard in Riobamba, to gather key information for designing strategies that foster the sector’s economic and social development. A mixedmethods approach was adopted, integrating qualitative and quantitative methods through the analysis of both primary and secondary sources. The collected data validated the proposed hypotheses, showing favorable acceptance—83.1%—among residents and tourists toward the current offerings, as well as growing interest in incorporating new commercial initiatives. This confirms the existence of a potential market in the area. However, the results also revealed concerns related to pedestrianization, particularly regarding mobility and safety, highlighting the need to implement appropriate measures to address these challenges. In conclusion, the analysis confirms the hypothesis that a significant potential market exists, positioning the area as a key opportunity to promote Riobamba’s economic and social development. Implementing strategies that balance consumer demands with mobility and safety requirements will be essential for the project’s success. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito analizar el mercado potencial, las necesidades de los consumidores y las oportunidades comerciales en el Bulevar Peatonal de la Avenida Daniel León Borja, en Riobamba, con el fin de obtener información clave para diseñar estrategias que impulsen el desarrollo económico y social del sector. Se adoptó una metodología mixta que integró enfoques cualitativos y cuantitativos, combinando análisis de fuentes primarias y secundarias. Los datos recopilados permitieron validar las hipótesis planteadas, mostrando una aceptación favorable por parte de residentes y turistas hacia la oferta actual, con un 83,1% de aprobación, así como un creciente interés en la incorporación de nuevas propuestas comerciales. Esto confirma la existencia de un mercado potencial en la zona. Sin embargo, los resultados también evidenciaron preocupaciones relacionadas con la peatonalización, específicamente en aspectos de movilidad y seguridad, destacando la necesidad de implementar medidas adecuadas para mitigar estos desafíos. Se concluye, el análisis realizado confirma la hipótesis que existe un mercado potencial significativo, lo que lo posiciona como una oportunidad clave para promover el desarrollo económico y social en Riobamba. La implementación de estrategias que equilibren las demandas de los consumidores con las necesidades de movilidad y seguridad será esencial para el éxito de este proyecto. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 134 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Mercado potencial | es_ES |
| dc.subject | Bulevar | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo socioeconómico | es_ES |
| dc.title | Análisis de mercado del Bulevar Peatonal en la avenida Daniel León Borja en la ciudad de Riobamba. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo (TUR) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Codel B., Cristina B. (2025) Análisis de mercado del Bulevar Peatonal en la avenida Daniel León Borja en la ciudad de Riobamba.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
