Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16277| Título : | Caracterización de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Píllaro |
| Autor : | Arellano Barriga, Alfonso Patricio Pérez Álvarez, José Francisco |
| Palabras clave : | Residuos sólidos urbanos Producción per cápita Densidad suelta Composición física |
| Fecha de publicación : | 18-dic-2025 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Pérez Á., José F. (2025) Caracterización de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Píllaro. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Píllaro con el propósito de comprender de manera técnica y contextual la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) en el sector residencial. Para ello se empleó la metodología planteada por Arellano et al. (2024), adecuada para localidades de tamaño medio, lo que permitió analizar tanto las condiciones urbanísticas y socioeconómicas como las características físicas de los desechos. A partir de la identificación de los estratos B, C y D, se estableció una muestra representativa de 81 viviendas, donde se realizaron mediciones y registros durante siete días continuos, obteniendo información fiable sobre la producción, composición y densidad de los residuos. El estudio determinó una producción per cápita promedio de 0,43 kg/hab/día, valor que sitúa a Píllaro dentro del rango intermedio de generación a nivel nacional. Se observó que los hogares del estrato D presentaron las cifras más altas de generación, seguidos por los del estrato C y, finalmente, los del estrato B, lo cual sugiere una relación inversa entre el nivel de ingresos y la cantidad de residuos producidos por persona. En cuanto a la composición física, los residuos orgánicos representaron el 49,36 %, los potencialmente reciclables el 30,07 %, los reciclables a futuro el 5,87 % y los desechables el 14,40 %, evidenciando un predominio de materia orgánica y un alto potencial de valorización mediante compostaje y reciclaje. Respecto a la densidad suelta, se obtuvieron valores de 74,33 kg/m³ para el estrato B, 87,03 kg/m³ para el C y 110,68 kg/m³ para el D, con una densidad ponderada general de 80,39 kg/m³. Estas diferencias responden a los hábitos de consumo, al tipo de actividades domésticas y a la composición material de los residuos en cada grupo socioeconómico. Los resultados obtenidos constituyen un insumo técnico fundamental para la formulación de estrategias de gestión integral de residuos sólidos, orientadas a la separación en la fuente, la recuperación de materiales reciclables y el tratamiento de residuos orgánicos, promoviendo un sistema más eficiente, sostenible y alineado con las necesidades ambientales del cantón Píllaro. |
| Descripción : | This research was conducted in the city of Píllaro with the objective of characterizing, technically and contextually, the generation of municipal solid waste (MSW) in the residential sector. The methodology proposed by Arellano et al. (2024), suitable for medium-sized urban settlements, was applied to evaluate both the urban and socioeconomic conditions, as well as the physical properties of the generated waste. Based on the identification of socioeconomic strata B, C, and D, a representative sample of 81 households was established. The study determined an average per capita generation rate of 0.43 kg/person/day, placing Píllaro within the intermediate range of MSW generation at the national level. Stratum D showed the highest generation rates, followed by C and B, indicating an inverse relationship between income level and per capita waste generation. Organic waste accounted for 49.36%, recyclable materials for 30.07%, future recyclables for 5.87%, and non-recoverable waste for 14.40%, confirming predominance of biodegradable matter and a high potential for recovery through composting and recycling processes. Bulk density values were 74.33 kg/m³ for stratum B, 87.03 kg/m³ for stratum C, and 110.68 kg/m³ for stratum D, with an overall weighted density of 80.39 kg/m³. These variations reflect differences in consumption patterns, household activities, and material composition across socioeconomic groups. The findings provide essential technical input for formulating integrated solid waste management strategies, with a focus on source separation, the recovery of recyclable materials, and the treatment of organic waste. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16277 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pérez A., José F. (2025) Caracterización de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Píllaro.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
