Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16221| Título : | Optimización del sistema de gestión de riesgos laborales en la Universidad Nacional de Chimborazo. |
| Autor : | Burgos Arcos, Carlos Leonel Tandazo Baque, Adolfo Humberto |
| Palabras clave : | Gestión de riesgos Seguridad laboral ISO 45001:2018 Optimización |
| Fecha de publicación : | 12-dic-2025 |
| Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
| Citación : | Tandazo, Adolfo (2025), Optimización del sistema de gestión de riesgos laborales en la Universidad Nacional de Chimborazo. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | El objetivo general del trabajo es proponer la optimización del sistema de gestión de riesgos laborales en la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), alineándose con estándares nacionales e internacionales como la norma ISO 45001:2018. La investigación adopta un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y transversal, de campo y documental, y nivel descriptivo. Se utilizaron encuestas (cuestionarios a personal administrativo LOSEP, docentes LOES, personal de servicios y responsables de SSL), observación (lista de chequeo basada en ISO 45001) y revisión documental (políticas internas, informes de accidentes y normativas como el Decreto 255, Resolución 957 y Acuerdo MDT-2024-196). La población fue de 867 trabajadores, con muestras probabilísticas (160 administrativos, 229 docentes y 77 de servicios). Los datos se procesaron con análisis descriptivo en Excel y análisis de contenido. El análisis reveló un cumplimiento global del 42,24% con fortalezas en contexto organizacional (81,82%) y debilidades en evaluación del rendimiento (28,41%) y liderazgo (37,5%). Se identificaron 31 riesgos, predominando niveles moderados y bajos, con riesgos psicosociales, ergonómicos y biológicos/químicos. Las encuestas mostraron deficiencias en capacitación, comunicación y EPP. Se propuso un plan de optimización con alcance institucional, roles, procedimientos e indicadores, recomendando destinar al menos 2% del presupuesto a SST. |
| Descripción : | The overall objective of this study is to propose the optimization of the occupational risk management system at the National University of Chimborazo (UNACH), in line with national and international standards such as ISO 45001:2018. The research adopts a quantitative approach, with a non-experimental and cross-sectional design, field and documentary, and descriptive level. Surveys (questionnaires for LOSEP administrative staff, LOES teachers, service personnel, and OHS managers), observation (checklist based on ISO 45001), and documentary review (internal policies, accident reports, and regulations such as Decree 255, Resolution 957, and Agreement MDT-2024-196) were used. The population consisted of 867 workers, with probabilistic samples (160 administrative staff, 229 teachers, and 77 service staff). The data were processed using descriptive analysis in Excel and content analysis. The analysis revealed an overall compliance rate of 42.24%, with strengths in the organizational context (81.82%) and weaknesses in performance evaluation (28.41%) and leadership (37.5%). Thirty-one risks were identified, predominantly moderate and low levels, with psychosocial, ergonomic, and biological/chemical risks. The surveys showed deficiencies in training, communication, and PPE. An optimization plan was proposed with institutional scope, roles, procedures, and indicators, recommending that at least 2% of the budget be allocated to OSH. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16221 |
| ISSN : | UNACH-DP-SIN-PRL |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad Industrial Mensión Prevención de Riesgos Laborales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tandazo Baque, Adolfo H. (2025). Optimización del sistema de gestión de riesgos laborales en la Universidad Nacional de Chimborazo (1).pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
