Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16096Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luz Elisa, Moreno Arrieta | - |
| dc.contributor.author | Escobar Tiban, Aracely de los Angeles | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:17:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:17:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | - |
| dc.identifier.citation | Escobar Tiban, A. (2025) El engagement académico en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-FCEHT-PSCP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16096 | - |
| dc.description | This research aims to identify the predominant dimensions of academic engagement, compare them across semesters, and contrast the distribution of male and female students. Engagement is understood as the emotional, cognitive, and behavioral connection a student develops in their learning process. Methodologically, the research employs a quantitative approach, a nonexperimental, descriptive-comparative design, and is basic in its objective, field-based, and crosssectional in its location. The population consisted of students from the Faculty of Educational Sciences, Humanities, and Technologies, and the sample was a purposive, non-probabilistic sample of 232 students from the Psychopedagogy program. The data collection technique was a survey, and the instrument was a psychometric test. The results show that the predominant dimension is absorption, with significant differences between semesters in all three dimensions (vigor, dedication, and absorption). In the comparison, female students predominate | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo, identificar las dimensiones predominantes del Engagement académico, cotejar entre semestres y comparar la distribución de hombres y mujeres entre los estudiantes. Entendiéndose por Engagement la conexión emocional, cognitiva y conductual que un estudiante desarrolla en su proceso de aprendizaje; metodológicamente la investigación tiene un enfoque cuantitativo, su diseño es no experimental y de tipo descriptiva comparativa, por el objetivo, básica, por el lugar, de campo y su tipo de estudio es transversal; su población fueron los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías y su muestra es no probabilística intencionada con 232 estudiantes de la carrera de Psicopedagogía; la técnica fue la encuesta y su instrumento el test psicométrico para recolectar datos. Los resultados muestran que la dimensión predominante es la Absorción, con diferencias significativas entre los semestres en cuanto a las tres dimensiones (vigor, dedicación y absorción), y en la comparación predominan las mujeres en relación a los hombres. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 63 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ENGAGEMENT | es_ES |
| dc.subject | DIMENSIONES | es_ES |
| dc.subject | ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
| dc.title | El engagement académico en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Escobar T., Aracely d. (2025) El engagement académico en los estudiantes de la carrera de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
