Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16075Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Román Proaño, Jimmy Vinicio | - |
| dc.contributor.author | Miranda Rivadeneira, Carolaine Arlette | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T16:25:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T16:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | Miranda Rivadeneira, C. (2025) El Rendimiento Académico en los niños de Madres Adolescentes del subnivel II del Centro Infantil Benjamín Franklin, ciudad de Riobamba (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-EINC | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16075 | - |
| dc.description | This research analyzes the academic performance of children born to adolescent mothers, focusing on Sublevel 2 of the Benjamín Franklin Children's Center in Riobamba. This situation not only represents an educational challenge but also a social and emotional reality that directly impacts the child's overall development. Teenage motherhood occurs at a stage in which young women are still developing as individuals, and assuming the responsibility of raising a child without the necessary support can lead to school dropouts, emotional instability, and limited growth opportunities. These children may experience poor academic performance, low motivation, learning difficulties, and behavioral problems. The study seeks to understand the factors that influence these children's academic performance from an empathetic and nonjudgmental perspective. Through an analysis of their family, social, and emotional environments, the causes and consequences of this problem are identified, along with possible pedagogical strategies to promote their well-being and learning. This research not only contributes to educational reflection but also highlights the importance of creating more inclusive and sensitive school environments. Behind every teenage mother is a story of hard work, and behind every child is a future that deserves understanding, support, and real opportunities. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el rendimiento académico de los niños nacidos de madres adolescentes, enfocándose en el Subnivel II del Centro Infantil Benjamín Franklin, en la ciudad de Riobamba. Esta situación no solo representa un reto educativo, sino también una realidad social y emocional que impacta directamente en el desarrollo integral del niño. La maternidad en la adolescencia ocurre en una etapa en la que las jóvenes aún están formándose como personas y asumir la responsabilidad de criar a un hijo sin el apoyo necesario puede generar abandono escolar, inestabilidad emocional y limitadas oportunidades de crecimiento, quienes pueden presentar bajo rendimiento académico, poca motivación, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. El estudio busca comprender los factores que inciden en el desempeño escolar de estos niños, desde una perspectiva empática y sin prejuicios. A través del análisis de su entorno familiar, social y emocional, se identifican causas y consecuencias de esta problemática, así como posibles estrategias pedagógicas que favorezcan su bienestar y aprendizaje. Esta investigación no solo aporta a la reflexión educativa, sino que también destaca la importancia de crear entornos escolares más inclusivos y sensibles. Detrás de cada madre adolescente hay una historia de esfuerzo, y detrás de cada niño, un futuro que merece ser acompañado con comprensión, apoyo y oportunidades reales | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 55 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | EMBARAZO ADOLESCENTE | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | MATERNIDAD TEMPRANA | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO INFANTIL | es_ES |
| dc.title | El Rendimiento Académico en los niños de Madres Adolescentes del subnivel II del Centro Infantil Benjamín Franklin, ciudad de Riobamba | es_ES |
| dc.title.alternative | UNACH-FCEHT-PSCP | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Educación Inicial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Miranda R, Carolaine A. (2025). El rendimiento academico en los niños de madres adolescentes.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
