Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16072Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maldonado Gavilanez, Claudio Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Freire Yauli, Dayana Nicole | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T20:39:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T20:39:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | Freire Yauli, D. (2025) Funciones cognitivas y rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad Educativa Hispanoamérica, período lectivo 2024-2025 (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PSCP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16072 | - |
| dc.description | The objective of this research was to analyze the relationship between selective as a cognitive function and the academic performance of first-, second-, and third-year of high school students at the Hispanoamérica Educational Unit during the 2024–2025 school year. Cognitive functions are understood to be the mental processes that allow us to carry out any task. Attention as a cognitive function refers to the ability to select and maintain focus on relevant stimuli while ignoring other irrelevant elements. Academic performance, on the other hand, is a key indicator of school success. Methodologically, it has a quantitative approach with a non-experimental design. The type of research is correlational in scope, basic in terms of objectives, field-based, and cross-sectional in terms of time. The “d2” psychometric test was used as a technique. The study population was the students of the Hispanoamérica Educational Unit, and the sample was a non-probabilistic intentional sample of high school students. The analysis of the results determined that although there is a positive and statistically significant relationship between selective attention and academic performance in high school students at the Hispanoamérica Educational Unit, this influence is weak to moderate in magnitude. It was concluded that selective attention is a contributing factor to school performance, but not the only or most decisive one. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la atención selectiva como función cognitiva y el rendimiento académico de los estudiantes de Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Hispanoamérica”, durante el periodo lectivo 2024–2025. Se entiende por funciones cognitivas a los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, además la atención como función cognitiva se refiere a la capacidad de seleccionar y mantener el enfoque en estímulos relevantes mientras se ignoran otros elementos irrelevantes, y el rendimiento académico por otro lado es un indicador clave de éxito escolar. Metodológicamente tiene un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, el tipo de investigación por el alcance es correlacional, por los objetivos, básica, por el lugar de campo y por el tiempo transversal; se utilizó como técnica el test psicométrico “d2”, su población de estudio fueron los estudiantes de la Unidad Educativa Hispanoamérica y su muestra no probabilística intencional con los estudiantes de Bachillerato; el análisis de los resultados determinó que si bien existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre la atención selectiva y el rendimiento académico en los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Hispanoamérica, esta influencia es de magnitud débil a moderada. Concluyendo que la atención selectiva es un factor contribuyente al desempeño escolar, pero no el único ni el más determinante. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 56 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | FUNCIONES COGNITIVAS | es_ES |
| dc.subject | ATENCIÓN | es_ES |
| dc.subject | CONTROL INHIBITORIO | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.title | Funciones cognitivas y rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad Educativa Hispanoamérica, período lectivo 2024-2025 | es_ES |
| dc.title.alternative | DESARROLLO | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Freire Y., Dayana N. Funciones cognitivas y rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad Educativa “Hispanoamerica”, período lectivo 2024-2025..pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
