Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15934Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guzmán Yucta, Patricio | - |
| dc.contributor.author | Gòmez Quiroz, Adamary Sarai | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T14:53:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T14:53:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.identifier.citation | Gòmez Quiroz, A. (2025) La Gestión del estrés en el desempeño académico de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Combatientes de Tapi. Riobamba (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-FCEHT-PSCP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15934 | - |
| dc.description | Stress management is essential for academic success and psychological, emotional, and physical well-being, as implementing appropriate coping strategies enables students to perform more positively in their academic pursuits. Therefore, the objective of this research was to determine the influence of stress management or coping on the academic performance of third-year high school students at “Unidad Educativa Combatientes de Tapi.” The study was supported by primary sources and employed a quantitative approach, using psychometric techniques to collect measurable data. Additionally, the research design was non experimental, basic, and correlational. The sample included 63 third-year students from sections A and B. The instruments used were the SISCO SV-21 inventory to identify stress coping strategies and the students’ grade records to analyze academic performance. Data analysis was conducted using Excel and IBM SPSS Statistics, revealing a low negative correlation between stress management and academic performance. This indicates that as stress management decreases, academic performance tends to decline. These findings support the implementation of stress management workshops with relaxation techniques to help students improve academic performance and learning outcomes | es_ES |
| dc.description.abstract | La gestión del estrés, es muy importante para el éxito académico y el bienestar psicológico, emocional y físico, debido que, al implementar estrategias adecuadas de afrontamiento, los estudiantes tienen un desempeño académico más positivo. Por lo tanto, la siguiente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la gestión o afrontamiento del estrés en el desempeño académico de los estudiantes de tercero de bachillerato de la “Unidad Educativa Combatientes de Tapi”. La información se respaldó con fuentes primarias; se empleó un enfoque cuantitativo, utilizando técnicas psicométricas para recoger datos que sean medibles. Además, el diseño de la investigación fue no experimental, de carácter básico y con un nivel correlacional, la muestra de la investigación estuvo integrada por los estudiantes de tercero de bachillerato paralelo A y B correspondientes a 63 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el inventario de SISCO SV 21 para identificar las estrategias de afrontamiento del estrés, y el acta de calificaciones para analizar el desempeño académico de los estudiantes. El análisis de datos se realizó a través del programa Excel y IMB SPSS Statistics, teniendo como resultado que existe una correlación negativa baja entre la gestión del estrés y el desempeño académico de los estudiantes de tercero de bachillerato, ya que a medida que la gestión del estrés disminuye, el desempeño académico tiende a bajar, para lo cual se recomienda implementar talleres sobre el manejo del estrés en donde se incluyan técnicas de relajación y programas adicionales para mejorar el desempeño académico y logren dominar los aprendizajes requeridos. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 64 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN DEL ESTRÉS | es_ES |
| dc.subject | ESTRÉS ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | DESEMPEÑO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
| dc.title | La Gestión del estrés en el desempeño académico de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Combatientes de Tapi. Riobamba | es_ES |
| dc.title.alternative | LITERATURA | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gómez Q., Adamary S. (2025) La gestión del estrés en el desempeño académico de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Combatientes de Tapi Riobamba.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
