Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tello Nuñez, Cintya Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Campos Tustón, Leslie Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T14:02:12Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T14:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-22 | - |
dc.identifier.citation | Campos, Leslie (2025). Impacto de la Gestión Financiera en la Eficiencia de la Toma de Decisiones Estratégicas en Corporación Gutiérrez Núñez GNCORP S.A.S., período 2023. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-CAUD-GFFT | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15865 | - |
dc.description | The degree work is called "Impact of Financial Management on the Efficiency of Strategic Decision Making in Corporación Gutiérrez Núñez GNCORP S.A.S., period 2023". Its main objective was to analyze the impact of financial management on the efficiency of strategic decision-making at Corporación Gutiérrez Núñez GNCORP S.A.S. During 2023, through horizontal and vertical analysis, as well as financial indicators (liquidity, solvency, profitability, and efficiency), weaknesses in economic management were identified. The methodology employed a quantitative approach, utilizing a descriptive level of research, which enabled the contextualization of information and characterization of the problem. In addition, a documentary and financial analysis were used, complemented with surveys directed at managerial and administrative personnel. The results indicate that the company maintains an adequate level of liquidity and inventory; however, it presents some shortcomings in financial planning, budget control, the adoption of technological tools, and process standardization. It was also found that financial information is delivered annually, which does not allow adequate strategic decision-making. Finally, optimization strategies were proposed to enhance planning by incorporating digital tools, thereby improving budget control and staff training. Its implementation enables you to enhance efficiency in decision-making and increase the profitability and competitiveness of GNCROP S.A.S. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo de titulación llamado " Impacto de la Gestión Financiera en la Eficiencia de la Toma de Decisiones Estratégicas en Corporación Gutiérrez Núñez GNCORP S.A.S. periodo 2023". Su objetivo principal fue analizar el impacto de la gestión financiera en la eficiencia de la toma de decisiones estratégicas en Corporación Gutiérrez Núñez GNCORP S.A.S. durante el año 2023, mediante el análisis horizontal, vertical e indicadores financieros (liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia) permitió la determinación de las debilidades en la gestión económica. La metodología desarrollada tuvo un enfoque cuantitativo, donde se emplea un nivel de investigación descriptivo el mismo que permitió contextualizar la información y caracterización del problema, además se utilizó un análisis documental y financiero, complementados con encuestas dirigidas a personal gerencial y administrativo. Los resultados indican que la empresa mantiene un nivel adecuado de liquidez e inventario, presenta algunas falencias en planificación financiera, control presupuestario, adopción de herramientas tecnológicas, estandarización de procesos. También se constató que la información financiera es entregada de manera anual, la misma que no permite una adecuada toma de decisiones estratégicas. Finalmente, se plantearon estrategias de optimización destinadas a fortalecer la planificación por medio de la inclusión de herramientas digitales, mejorando el control del presupuesto y la capacitación del personal. Su implementación le permite incrementar la eficiencia en la toma de decisiones y crecer la rentabilidad y competitividad de GNCROP S.A.S. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 92 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gestión Financiera | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.title | Impacto de la Gestión Financiera en la Eficiencia de la Toma de Decisiones Estratégicas en Corporación Gutiérrez Núñez GNCORP S.A.S., período 2023. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Campos Tustón,Leslie E.(2025).Impacto de la Gestión Financiera en la Eficiencia de la Toma de Decisiones Estratégicas en Corporación Gutiérrez Núñez GNCORP S.A.S., período 2023.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.