Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15763
Título : | Actividades interactivas para el desarrollo de la motricidad fina en estudiantes de primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica”. Riobamba |
Autor : | Tapia Arévalo, Myrian Alicia Pomboza Floril, Margarita del Rocío Remache Chamorro, Sommer Maythe Gaibor Culqui, Angel Eduardo |
Palabras clave : | MOTRICIDAD FINA ERGONOMÍA DATOS ANTROPOMÉTRICOS MOTRICIDAD FACIAL Y GESTUAL |
Fecha de publicación : | 30-jul-2025 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Remache Chamorro, S. Gaibor Culqui, A (2025) Actividades interactivas para el desarrollo de la motricidad fina en estudiantes de primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica”. Riobamba (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador |
Resumen : | La investigación tiene como objetivo diseñar materiales didácticos interactivos para los estudiantes de primer año de educación general básica de la Unidad Educativa “Hispanoamérica” que permitan un correcto desarrollo de la motricidad fina. Esta investigación es descriptiva del tipo reporte de caso, se empleó la metodología de diseño para equipamiento educativo, con información que se obtuvo aplicando las fichas de observación a un grupo de 15 estudiantes y las entrevistas a la docente de este nivel educativo, tomando en cuenta los datos antropométricos de los estudiantes de primer año de E.G.B. para obtener como resultado material didáctico interactivo que cumple con aspectos psicopedagógicos y ergonométricos en su diseño para el desarrollo de la motricidad fina en este nivel de escolarización. |
Descripción : | The objective of this research is to design interactive teaching materials aimed at promoting the development of fine motor skills among first-year students of basic general education at the "Hispanoamérica" Educational Unit. This study follows a descriptive, case report approach, applying a design methodology specific to educational equipment. Data collection was carried out through observation sheets applied to a group of 15 students, as well as interviews conducted with the teacher responsible for this grade level. In addition, the anthropometric measurements of the first-year students were taken into account to ensure the suitability of the materials. As a result, interactive teaching materials were developed that comply with both psychopedagogical principles and ergonomic requirements, effectively supporting the development of fine motor skills at this educational stage. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15763 |
Aparece en las colecciones: | Integración Curricular |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Remache C., Sommer M. (2025) Actividades interactivas para el desarrollo de la motricidad fna en estudiantes de primer año de educación.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.