Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15680
Título : | Caracterización de residuos sólidos urbanos en el cantón Patate provincia de Tungurahua |
Autor : | Vladimir Chiluiza, Hernán Vladimir Moreira Aguiar, David Alexander |
Palabras clave : | Residuos sólidos urbanos Producción Per Cápita Composición física Densidad suelta |
Fecha de publicación : | 22-jul-2025 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Moreira A., David A. (2025) Caracterización de residuos sólidos urbanos en el cantón Patate provincia de Tungurahua. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | En esta investigación se realizó la caracterización de residuos sólidos urbanos en el cantón Patate provincia de Tungurahua mediante los métodos y técnicas descritas por (Arellano et al., 2024) en el libro “Enfoque interdisciplinario para la gestión sustentable del agua potable y de los desechos sólidos en Ecuador”. El área de estudio comprendió 63 manzanas de uso residencial, distribuidas en tres estratos socioeconómicos: B (23,81%), con poder adquisitivo superior al promedio; C (73,02%); y D (3,17%), de menores recursos. Para determinar la producción per cápita (PPC), la densidad suelta y la composición física, se implementó un muestreo aleatorio estratificado que abarcó 77 viviendas seleccionadas proporcionalmente en cada estrato, donde se realizó la recolección y de los residuos sólidos durante un período de siete días consecutivos. Los resultados obtenidos mostraron que el PPC promedio fue de 0,48 (kg/hab/día) para el estrato B, 0,43 (kg/hab/día) para el estrato C y 0,40 (kg/hab/día) para el estrato D, con un valor ponderado general de 0,44 kg/hab/día. El análisis estadístico incluyó la aplicación de un test de cajas y bigotes para identificar y eliminar posibles valores atípicos en los datos, seguido de un análisis de varianza (ANOVA) con prueba de Tukey, el cual permitió establecer que existen diferencias significativas en la generación de residuos entre los distintos estratos socioeconómicos. Respecto a la composición física de los residuos, los resultados revelaron que los materiales orgánicos representaron el componente mayoritario con un 63,47% del total, seguidos por los materiales potencialmente reciclables (27,24%), los materiales con posibilidad de reciclaje futuro (0,15%) y finalmente los residuos no reciclables (9,10%) que deben ser dispuestos en rellenos sanitarios. En cuanto a la densidad suelta de los residuos, se obtuvo un valor ponderado de 197,87 kg/m³. Los hallazgos de este estudio proporcionan información valiosa y actualizada sobre los patrones de generación y características de los residuos sólidos urbanos en el cantón Patate, constituyendo una base técnica fundamental para el diseño e implementación de sistemas de gestión integral de residuos sólidos adaptados a las particularidades socioeconómicas y ambientales de la localidad. |
Descripción : | This study presents a comprehensive analysis of urban solid waste in Patate Canton located in Tungurahua Province – Ecuador. The study used the methodology proposed by Arellano et al. (2024) identified as Interdisciplinary Approach for the Sustainable Management of Drinking Water and Solid Waste in Ecuador. The study area encompassed 63 residential blocks, stratified into three socioeconomic groups: stratum B (23.81%) with above-average income, stratum C (73.02%) with average income, and stratum D (3.17%) representing lower-income households. A stratified random sampling approach was employed, involving 77 households proportionally selected from each stratum, with waste collected over a seven-day period. Per capita waste generation (PCP) was calculated as 0.48 kg/inhabitant/day for stratum B, 0.43 kg/inhabitant/day for stratum C, and 0.40 kg/inhabitant/day for stratum D, yielding a weighted average of 0.44 kg/inhabitant/day. Statistical analysis included box-and-whisker plots for outlier detection and an ANOVA with Tukey’s post hoc test, which confirmed statistically significant differences in waste generation among the strata. In terms of physical composition, organic waste was the dominant category, comprising 63.47% of the total, followed by potentially recyclable materials (27.24%), materials with future recycling potential (0.15%), and non-recyclable waste (9.10%) destined for landfill disposal. The average loose density of waste was estimated at 197.87 kg/m³. These findings offer essential, up-to-date data on urban waste generation and composition in Patate and serve as a technical foundation for developing integrated solid waste management systems that reflect the locality’s socioeconomic and environmental conditions. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15680 |
ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Moreira A., David A. (2025) Caracterización de residuos sólidos urbanos en el cantón Patate provincia de Tungurahua.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.