Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15599| Título : | Evaluación del impacto de las sequias meteorológicas en base a indicadores de desempeño de los sistemas de agua potable |
| Autor : | Brito Noboa, Jessica Paulina Monge Zurita, José Matheo |
| Palabras clave : | Sequias Indicadores Desempeño SIGMA |
| Fecha de publicación : | 8-jul-2025 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Monge Z., José M. (2025) Evaluación del impacto de las sequias meteorológicas en base a indicadores de desempeño de los sistemas de agua potable. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Resumen: Embargo |
| Descripción : | Abstract: Embargo |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15599 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monge Z., José M. (2025) Resolucion de no publicar.pdf | 118.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
