Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñafiel Méndez, Carlos Iván | - |
dc.contributor.author | Oñate Chávez, Cristhian Javier | - |
dc.contributor.author | Salazar Cambi, Vanshely Mikaela | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T17:03:39Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T17:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-09 | - |
dc.identifier.citation | Alteraciones hematológicas asociadas al déficit de hierro en adolescentes embarazadas del cantón Guano - Provincia de Chimborazo periodo enero-septiembre 2024 | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCS-LCL | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15367 | - |
dc.description | Adolescent pregnancy is one of the most prominent issues affecting millions of people worldwide. It is estimated that approximately 25% of this population get pregnant. The root of adolescent pregnancy is associated to socioeconomic, educational and cultural factors, with a higher prevalence in communities with limited access to health information and resources. From the physiological point of view, adolescent pregnancy implies adaptations in the hematological system, increasing the risk of anemia and other obstetric complications. The aim of the current study was to evaluate hematological alterations associated with iron deficiency in pregnant adolescents in the Guano Canton – Chimborazo Province from January to September 2024. The main beneficiaries of this study were young pregnant women aged 13 to 19 who resided in Guano. The methodology applied was a nonexperimental, prospective and descriptive cross-sectional field study. The selected population was 66 adolescents, managing to work with a sample of 20 pregnant women, who met the inclusion criteria within the established period. The results obtained showed that there is a considerable index of pregnant women who showed hematological alterations with iron deficiency, representing a quarter of the total sample studied, who presented microcytic hypochromic anemia. In contrast, the rest-maintained values within normal ranges. In the same way, it was possible to demonstrate the prevalence in this population, representing the percentage of adolescents who suffer hematological variations due to iron deficiency during their pregnanc. | es_ES |
dc.description.abstract | El embarazo en adolescentes es una de las principales problemáticas que afecta a millones de personas a nivel mundial. Se estima que aproximadamente el 25% de esta población se encuentra en estado de gestación. Su origen está ligado a factores socioeconómicos, educativos y culturales, con una prevalencia más alta en comunidades con acceso limitado a información y recursos de salud. Desde el punto de vista fisiológico, implica adaptaciones en el sistema hematológico, aumentando el riesgo de anemia y otras complicaciones obstétricas. El presente trabajo tuvo como objetivo especificar las alteraciones hematológicas asociadas al déficit de hierro en adolescentes embarazadas del cantón Guano - Provincia de Chimborazo, periodo enero-septiembre 2024. Las principales beneficiarias de este estudio fueron jóvenes gestantes de 13 a 19 años del cantón Guano. La metodología aplicada fue de corte transversal de campo no experimental prospectiva y descriptiva. La población seleccionada fue de 66 adolescentes, logrando trabajar con una muestra de 20 gestantes, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión dentro del período establecido. Los resultados obtenidos demostraron que existe un considerable índice de gestantes que manifestaron alteraciones hematológicas con déficit de hierro, representando una cuarta parte de la muestra total estudiada, las cuales presentaron anemia hipocrómica microcítica. En contraste, las demás mantenían valores dentro de los rangos normales. De la misma manera, se logró evidenciar la prevalencia en esta población, siendo representativo el porcentaje de adolescentes que padecen variaciones hematológicas por déficit de hierro durante el embarazo en el cantón Guano. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 67 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Alteraciones hematológicas | es_ES |
dc.subject | Déficit de hierro | es_ES |
dc.subject | Adolescentes embarazadas | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject | Ferritina | es_ES |
dc.title | Alteraciones hematológicas asociadas al déficit de hierro en adolescentes embarazadas del cantón Guano - Provincia de Chimborazo periodo enero-septiembre 2024. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.