Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14868
Título : | Optimización en la construcción del Centro Municipal de Prevención Integral de Enfermedades Crónicas, Catastróficas y Discapacidades a través de la implementación estratégica de tecnologías BIM. |
Autor : | Paula, Geovanny Tapia Villacrés, Jimmy Javier |
Palabras clave : | Modelado de Información de Construcción (BIM) optimización de procesos constructivos interoperabilidad gestión integrada de proyectos análisis de interferencias |
Fecha de publicación : | 5-mar-2025 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Tapia, Jimmy (2025). Optimización en la construcción del Centro Municipal de Prevención Integral de Enfermedades Crónicas, Catastróficas y Discapacidades a través de la implementación estratégica de tecnologías BIM. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | Este estudio analizó la optimización de la construcción del Centro Municipal de Prevención Integral mediante el uso estratégico de tecnologías BIM. El estudio exploró cómo esta tecnología pudo haber mejorado la precisión en la planificación, diseño y ejecución de este proyecto de salud pública. El objetivo general es fomentar la aplicación de esta tecnología en todas las fases de los proyectos de construcción para mejorar la eficiencia y anticiparse a posibles desafíos. La metodología utilizada incluyó el análisis de documentos del proyecto, observación directa y modelado el BIM 3D para identificar inconsistencias y conflictos. Los resultados principales revelaron discrepancias significativas entre planos arquitectónicos y estructurales, falta de detalles cruciales, y problemas de coordinación entre disciplinas. Específicamente, se encontraron diferencias en las dimensiones de columnas, ausencia de vigas secundarias, y conflictos en la ubicación de instalaciones. La implementación de la modelación 3D permitió detectar los conflictos existentes en el diseño de la infraestructura, los cuales se evidenciaron durante la ejecución de la obra. Además, se analizó el impacto en el presupuesto y cronograma, observándose una variación económica del 21% y la necesidad de un plazo adicional de 45 días para el contrato complementario. Se concluye que la adopción de BIM desde las etapas iniciales del proyecto puede optimizar significativamente la planificación y el diseño hasta un 30%, reducir errores y mejorar la coordinación interdisciplinaria, contribuyendo a una ejecución más eficiente y precisa del proyecto de construcción. |
Descripción : | This study analyzed the optimization of the construction of the Municipal Center for Comprehensive Prevention through the strategic use of BIM technologies. The study explored how this technology could have improved the accuracy in the planning, design, and execution of this public health project. The overall objective is to encourage the application of this technology in all phases of construction projects to improve efficiency and anticipate potential challenges. The methodology used included the analysis of project documents, direct observation, and 3D BIM modeling to identify inconsistencies and conflicts. The main results revealed significant discrepancies between architectural and structural plans, lack of crucial details, and coordination problems between disciplines. Specifically, differences in column dimensions, absence of secondary beams, and conflicts in the location of facilities were found. The implementation of 3D modeling allowed the detection of existing conflicts in the design of the infrastructure, which were evident during the execution of the work. In addition, the impact on the budget and schedule was analyzed, observing a 21% economic variation and the need for an additional 45 day period for the complementary contract. It is concluded that adopting BIM from the initial stages of the project can significantly optimize planning and design by up to 30%, reduce errors, and improve interdisciplinary coordination, contributing to a more efficient and precise execution of the construction project. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14868 |
ISSN : | UNACH-DP-IC-GC |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Civil con mención en Gestión de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tapia Villacrés, Jimmy J. (2025). Optimización en la Construcción a través de la Implementación Estratégica de Tecnologías BIM.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.