Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pillajo Borja, Hernán Patricio | - |
dc.contributor.author | Cruz Zuñiga, Brayan Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T16:40:02Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T16:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-26 | - |
dc.identifier.citation | Cruz Z., Brayan Al. (2025) Análisis del impacto que ha tenido la tecnología en el impacto de la aculturación de los jóvenes del cantón Alausí, parroquia Nizag en el periodo 2020-2021. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-COM | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14862 | - |
dc.description | In recent decades, technology has transformed everyday life globally, especially among young people, who are digital natives. Alausí located, in the province of Chimborazo, reflects a rich indigenous cultural heritage, but the arrival of technology has generated changes in its cultural dynamics. This study analyzes the impact of technology on the acculturation of the youth in accelerated technological adoption. The aim is to understand how these processes influence the cultural identity of young people, as well the challenges and opportunities for the preservation of indigenous culture. | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio examina cómo la adopción de nuevas tecnologías, acelerada por la pandemia de COVID-19 durante el período 2020-2021, ha influido en la aculturación de los jóvenes del cantón Alausí, parroquia Nizag. Se trata de un estudio de tipo descriptivo-exploratorio en el que se utilizó una metodología mixta. La población de estudio estuvo constituida por la Unidad Educativa Nizag, se tomó como muestra a 182 estudiantes para las encuestas y para las entrevistas se valoró el criterio de 4 integrantes de la parroquia entre ellos el presidente, el rector de la institución y 2 estudiantes. Los resultados fueron procesados mediante datos estadísticos del tipo de tecnología que ha tenido impacto en la aculturación de los jóvenes de la parroquia, a su vez, se realizó una matriz de comparación para analizar el tipo de aculturación que presentan los jóvenes de Nizag. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 73 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Aculturación | es_ES |
dc.subject | Parroquia Nizag | es_ES |
dc.subject | Institución | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto que ha tenido la tecnología en el impacto de la aculturación de los jóvenes del cantón Alausí, parroquia Nizag en el periodo 2020-2021. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cruz Z., Brayan A.(2025)Análisis del impacto que ha tenido la tecnología en la aculturación de los jóvenes del cantón Alausí, parroquia Nizag en el periodo 2020-2021 .pdf | 940,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.